Demônio Mesmérico
| Nome | Demônio Mesmérico |
|---|---|
| Padrão | Mesmeric Fiend |
| Tipo | Criatura — horror pesadelo |
| Descrição | Quando Demônio Mesmérico entra em jogo, o oponente alvo revela sua própria mão e você escolhe de lá um card que não seja um terreno. Remova de jogo aquele card. Quando Demônio Mesmérico sai de jogo, devolva o card removido para a mão de seu dono. |
| Artista | Dana Knutson |
| Edição | A lista #TOR-69 |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Lista de níveis
No Rank
Avalie você mesmo
Sobre Demônio Mesmérico
Demônio Mesmérico, Criatura — horror pesadelo, desenhada por Dana Knutson lançada primeiramente em Feb, 2002 na edição Torment e foi impressa exatamente em 5 formas diferentes. Vê jogo em 2 formatos: Pauper e Premodern. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de R$ 9.18.
Este card de Mesmeric Fiend seria benéfico em um deck de controle ou de interrupção que visa interromper a estratégia do oponente removendo temporariamente cartas-chave não-terras de sua mão. Embora Mesmeric Fiend possa ser eficaz em certas situações, existem cartas mais versáteis e poderosas como Thoughtseize ou Inquisição de Kozilek que oferecem efeitos semelhantes com menos restrições, tornando-os escolhas melhores para jogos competitivos. No entanto, Mesmeric Fiend ainda pode encontrar um lugar em decks mais casuais ou de orçamento que procuram um efeito disruptivo semelhante.
Decks top 8 com Demônio Mesmérico
Formato
Metadecks
% total
Média por deck
Regras
16/03/18
If Mesmeric Fiend leaves the battlefield before its first ability has resolved, its second ability will trigger and do nothing. Then its first ability will resolve and exile a nonland card from the target opponent’s hand indefinitely.
Onde comprar
![]() | Card Kingdom | 128 uni.
| R$ 1.56 | Visitar loja |
![]() | Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 1.13 BRL | 1.59 BRL | 11 |
| 2024-08-19 | 1.14 BRL | 1.75 BRL | 19 |
| 2024-08-26 | 1.15 BRL | 1.78 BRL | 23 |
| 2024-09-02 | 1.11 BRL | 2.04 BRL | 8 |
| 2024-09-09 | 1.13 BRL | 2.43 BRL | 2 |
| 2024-09-16 | 1.16 BRL | 2.71 BRL | 8 |
| 2024-09-23 | 0.95 BRL | 2.66 BRL | 9 |
| 2024-09-30 | 0.83 BRL | 2.25 BRL | 8 |
| 2024-10-07 | 0.88 BRL | 1.92 BRL | 3 |
| 2024-10-14 | 0.93 BRL | 2.04 BRL | 1 |
| 2024-10-21 | 1.05 BRL | 2.84 BRL | 5 |
| 2024-10-28 | 1.25 BRL | 3.19 BRL | 3 |
| 2024-11-06 | 1.28 BRL | 3.24 BRL | 10 |
| 2024-11-11 | 1.17 BRL | 2.86 BRL | 9 |
| 2024-11-18 | 1.21 BRL | 2.86 BRL | 5 |
| 2024-11-25 | 1.29 BRL | 2.81 BRL | 5 |
| 2024-12-02 | 1.16 BRL | 3.07 BRL | 9 |
| 2024-12-09 | 1.14 BRL | 3.22 BRL | 6 |
| 2024-12-19 | 1.14 BRL | 3.22 BRL | 4 |
| 2024-12-23 | 1.14 BRL | 3.22 BRL | 6 |
| 2024-12-30 | 1.14 BRL | 3.22 BRL | 3 |
| 2025-01-01 | 1.14 BRL | 3.22 BRL | 4 |
| 2025-01-06 | 1.14 BRL | 3.22 BRL | 3 |
| 2025-01-13 | 1.14 BRL | 3.22 BRL | 2 |
| 2025-01-20 | 1.14 BRL | 3.22 BRL | 6 |
| 2025-01-27 | 1.14 BRL | 3.22 BRL | 0 |
| 2025-02-03 | 1.14 BRL | 3.22 BRL | 6 |
| 2025-02-10 | 1.14 BRL | 3.22 BRL | 5 |
| 2025-02-18 | 1.23 BRL | 2.71 BRL | 4 |
| 2025-04-27 | 1.30 BRL | 7.43 BRL | 19 |
| 2025-04-28 | 1.30 BRL | 7.44 BRL | 19 |
| 2025-05-06 | 1.32 BRL | 7.71 BRL | 18 |
| 2025-05-12 | 1.37 BRL | 7.45 BRL | 20 |
| 2025-05-19 | 1.57 BRL | 8.00 BRL | 23 |
| 2025-05-28 | 1.67 BRL | 8.28 BRL | 13 |
| 2025-06-03 | 1.67 BRL | 7.60 BRL | 15 |
| 2025-06-10 | 1.66 BRL | 7.35 BRL | 4 |
| 2025-06-17 | 1.65 BRL | 7.38 BRL | 7 |
| 2025-06-23 | 1.70 BRL | 8.12 BRL | 10 |
| 2025-07-01 | 1.80 BRL | 4.14 BRL | 8 |
| 2025-07-08 | 1.84 BRL | 6.48 BRL | 13 |
| 2025-07-15 | 1.88 BRL | 6.42 BRL | 14 |
| 2025-07-22 | 2.17 BRL | 6.62 BRL | 19 |
| 2025-07-29 | 2.23 BRL | 7.46 BRL | 13 |
| 2025-08-05 | 2.27 BRL | 7.19 BRL | 15 |
| 2025-08-12 | 2.18 BRL | 6.37 BRL | 23 |
| 2025-08-18 | 2.39 BRL | 6.58 BRL | 15 |
| 2025-08-25 | 2.57 BRL | 8.69 BRL | 18 |
| 2025-09-02 | 2.55 BRL | 4.71 BRL | 15 |
| 2025-09-09 | 2.55 BRL | 2.55 BRL | 25 |
| 2025-09-15 | 10.67 BRL | 11.87 BRL | 29 |
| 2025-09-23 | 12.52 BRL | 12.61 BRL | 10 |
| 2025-09-29 | 25.57 BRL | 14.71 BRL | 10 |
| 2025-10-06 | 13.69 BRL | 15.12 BRL | 10 |
| 2025-10-13 | 13.69 BRL | 16.42 BRL | 9 |
| 2025-10-20 | 16.46 BRL | 17.92 BRL | 9 |
| 2025-10-27 | 15.30 BRL | 17.63 BRL | 13 |
| 2025-11-03 | 16.04 BRL | 18.39 BRL | 16 |
| 2025-11-10 | 17.38 BRL | 18.53 BRL | 15 |
| 2025-11-18 | 18.56 BRL | 20.03 BRL | 11 |
| 2025-11-24 | 21.39 BRL | 22.36 BRL | 6 |
| 2025-12-03 | 21.30 BRL | 22.83 BRL | 11 |
| 2025-12-08 | 20.32 BRL | 22.14 BRL | 9 |
| 2025-12-15 | 19.05 BRL | 21.92 BRL | 10 |
| 2025-12-22 | 21.60 BRL | 23.37 BRL | 10 |
| 2025-12-29 | 22.12 BRL | 23.04 BRL | 9 |
| 2026-01-01 | 21.86 BRL | 21.98 BRL | 9 |
| 2026-01-05 | 21.55 BRL | 22.99 BRL | 2 |
| 2026-01-13 | 24.12 BRL | 24.40 BRL | 7 |
| 2026-01-20 | 21.96 BRL | 24.74 BRL | 7 |
| 2026-01-26 | 20.94 BRL | 23.70 BRL | 9 |
| 2026-02-02 | 18.68 BRL | 22.05 BRL | 12 |
| 2026-02-09 | 18.21 BRL | 22.55 BRL | 14 |
| 2026-02-16 | 18.21 BRL | 21.69 BRL | 6 |
| 2026-02-23 | 18.02 BRL | 20.05 BRL | 18 |
| 2026-03-02 | 18.68 BRL | 20.25 BRL | 10 |
| 2026-03-10 | 20.76 BRL | 20.79 BRL | 3 |
| 2026-03-16 | 18.48 BRL | 19.35 BRL | 2 |
| 2026-04-02 | 15.71 BRL | 16.59 BRL | 2 |
| 2026-04-07 | 14.92 BRL | 16.37 BRL | 6 |
| 2026-04-14 | 14.92 BRL | 17.22 BRL | 5 |
| 2026-04-23 | 14.84 BRL | 17.32 BRL | 4 |
| 2026-04-30 | 13.93 BRL | 16.22 BRL | 6 |
| 2026-05-05 | 13.78 BRL | 14.85 BRL | 9 |
| 2026-05-14 | 12.35 BRL | 13.76 BRL | 4 |
| 2026-05-20 | 11.96 BRL | 13.36 BRL | 4 |
| 2026-05-25 | 11.55 BRL | 12.59 BRL | 2 |
| 2026-06-01 | 10.04 BRL | 11.59 BRL | 10 |
| 2026-06-08 | 11.38 BRL | 12.16 BRL | 11 |
| 2026-06-15 | 11.12 BRL | 12.24 BRL | 13 |
| 2026-06-23 | 12.23 BRL | 12.75 BRL | 7 |
| 2026-06-29 | 13.41 BRL | 13.76 BRL | 6 |
| 2026-07-06 | 12.39 BRL | 13.12 BRL | 2 |
| 2026-07-13 | 11.67 BRL | 13.24 BRL | 5 |
| 2026-07-20 | 10.13 BRL | 12.84 BRL | 12 |
| 2026-07-27 | 9.49 BRL | 12.37 BRL | 11 |
| 2026-08-03 | 9.18 BRL | 11.76 BRL | 5 |
| 2026-08-10 | 9.40 BRL | 11.37 BRL | 6 |
Perguntas frequentes sobre Demônio Mesmérico
Que tipo de carta é Demônio Mesmérico?
Demônio Mesmérico é uma Criatura — horror pesadelo carta em Altered altered.
O que faz Demônio Mesmérico fazer?
Quando Demônio Mesmérico entra em jogo, o oponente alvo revela sua própria mão e você escolhe de lá um card que não seja um terreno. Remova de jogo aquele card. Quando Demônio Mesmérico sai de jogo, devolva o card removido para a mão de seu dono.
Quanto custa Demônio Mesmérico custo?
Demônio Mesmérico atualmente começa às R$ 9.18. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Que conjunto é Demônio Mesmérico de?
Demônio Mesmérico foi lançado pela primeira vez no conjunto Torment, ilustrado por Dana Knutson.
Is Demônio Mesmérico legal jogar?
A legalidade depende do formato do torneio - Demônio Mesmérico pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.
O que são formatos competitivos Demônio Mesmérico jogou?
Demônio Mesmérico vê o metagame competitivo jogar em 2 formato(s): Pauper, Premodern.
Quais cartas são semelhantes a Demônio Mesmérico?
Cartas similares a Demônio Mesmérico incluir Remador da Grota das Marés. Veja a lista completa na seção Cartas semelhantes acima.



Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar