Saqueadores da Olho Morto
| Nome | Saqueadores da Olho Morto |
|---|---|
| Padrão | Deadeye Plunderers |
| Tipo | Criatura — humano pirata |
| Descrição | Saqueadores da Olho Morto recebe +1/+1 para cada artefato que você controla.
|
| Sabor | "Mantenha os amigos próximos e os inimigos ao alcance." |
| Artista | Greg Opalinski |
| Edição | Ixalan #220 |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Saqueadores da Olho Morto
Saqueadores da Olho Morto, Criatura — humano pirata, desenhada por Greg Opalinski lançada primeiramente em May, 2020 na edição Ixalan. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de R$ 1.78.
Deadeye Plunderers seria uma adição forte a um deck focado em artefatos em Magic: the Gathering, particularmente um que visa gerar múltiplos artefatos para aumentar seu poder e criar fichas de Tesouro para rampa de mana. No entanto, existem opções potencialmente melhores, como Master of Etherium ou Steel Overseer, que oferecem efeitos mais consistentes e poderosos para estratégias baseadas em artefatos. Deadeye Plunderers ainda poderia ser jogado em decks mais casuais ou temáticos, onde seu tema de pirata e capacidade de escalar com artefatos podem brilhar.
Regras
29/09/17
Because damage remains marked on a creature until it’s removed as the turn ends, the damage Deadeye Plunderers takes during combat may become lethal if artifacts you control leave the battlefield later in the turn.
Onde comprar
![]() | Card Kingdom | 37 uni.
| R$ 1.78 | Visitar loja |
![]() | Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | 0.82 BRL | 1.36 BRL | 0 |
| 2024-08-19 | 0.82 BRL | 1.37 BRL | 1 |
| 2024-08-26 | 0.82 BRL | 1.38 BRL | 1 |
| 2024-09-02 | 0.83 BRL | 1.40 BRL | 0 |
| 2024-09-09 | 0.68 BRL | 1.33 BRL | 0 |
| 2024-09-16 | 0.77 BRL | 1.36 BRL | 1 |
| 2024-09-23 | 0.71 BRL | 1.32 BRL | 1 |
| 2024-09-30 | 0.63 BRL | 1.27 BRL | 0 |
| 2024-10-07 | 0.85 BRL | 1.39 BRL | 0 |
| 2024-10-14 | 0.79 BRL | 1.38 BRL | 2 |
| 2024-10-21 | 0.91 BRL | 1.45 BRL | 1 |
| 2024-10-28 | 0.90 BRL | 1.46 BRL | 0 |
| 2024-11-06 | 0.82 BRL | 1.42 BRL | 0 |
| 2024-11-11 | 0.82 BRL | 1.42 BRL | 0 |
| 2024-11-18 | 0.95 BRL | 1.49 BRL | 0 |
| 2024-11-25 | 0.92 BRL | 1.48 BRL | 0 |
| 2024-12-02 | 0.94 BRL | 1.53 BRL | 0 |
| 2024-12-09 | 0.90 BRL | 1.51 BRL | 0 |
| 2024-12-19 | 0.90 BRL | 1.51 BRL | 0 |
| 2024-12-23 | 0.90 BRL | 1.51 BRL | 0 |
| 2024-12-30 | 0.90 BRL | 1.51 BRL | 0 |
| 2025-01-01 | 0.90 BRL | 1.51 BRL | 0 |
| 2025-01-06 | 0.90 BRL | 1.51 BRL | 0 |
| 2025-01-13 | 0.90 BRL | 1.51 BRL | 1 |
| 2025-01-20 | 0.90 BRL | 1.51 BRL | 1 |
| 2025-01-27 | 0.90 BRL | 1.51 BRL | 0 |
| 2025-02-03 | 0.90 BRL | 1.51 BRL | 0 |
| 2025-02-10 | 0.90 BRL | 1.51 BRL | 0 |
| 2025-02-18 | 1.12 BRL | 1.56 BRL | 0 |
| 2025-04-27 | 0.57 BRL | 1.40 BRL | 0 |
| 2025-04-28 | 1.07 BRL | 1.65 BRL | 0 |
| 2025-05-06 | 0.73 BRL | 1.47 BRL | 0 |
| 2025-05-12 | 0.56 BRL | 1.39 BRL | 0 |
| 2025-05-19 | 0.84 BRL | 1.41 BRL | 0 |
| 2025-05-28 | 1.46 BRL | 1.72 BRL | 0 |
| 2025-06-03 | 0.80 BRL | 1.40 BRL | 0 |
| 2025-06-10 | 0.89 BRL | 1.42 BRL | 0 |
| 2025-06-17 | 0.89 BRL | 1.41 BRL | 0 |
| 2025-06-23 | 1.93 BRL | 1.93 BRL | 0 |
| 2025-07-01 | 0.87 BRL | 1.40 BRL | 0 |
| 2025-07-08 | 0.43 BRL | 1.18 BRL | 0 |
| 2025-07-15 | 0.44 BRL | 1.20 BRL | 0 |
| 2025-07-22 | 0.44 BRL | 1.20 BRL | 0 |
| 2025-07-29 | 1.35 BRL | 1.65 BRL | 0 |
| 2025-08-05 | 1.94 BRL | 1.94 BRL | 0 |
| 2025-08-12 | 0.55 BRL | 1.23 BRL | 0 |
| 2025-08-18 | 1.00 BRL | 1.45 BRL | 0 |
| 2025-08-25 | 1.90 BRL | 1.90 BRL | 0 |
| 2025-09-02 | 1.90 BRL | 1.90 BRL | 0 |
| 2025-09-09 | 1.90 BRL | 1.90 BRL | 0 |
| 2025-09-15 | 1.90 BRL | 1.90 BRL | 0 |
| 2025-09-23 | 1.87 BRL | 1.87 BRL | 0 |
| 2025-09-29 | 1.87 BRL | 1.87 BRL | 0 |
| 2025-10-06 | 1.87 BRL | 1.87 BRL | 2 |
| 2025-10-13 | 1.90 BRL | 1.90 BRL | 0 |
| 2025-10-20 | 1.89 BRL | 1.89 BRL | 0 |
| 2025-10-27 | 1.89 BRL | 1.89 BRL | 0 |
| 2025-11-03 | 1.88 BRL | 1.88 BRL | 0 |
| 2025-11-10 | 1.86 BRL | 1.86 BRL | 0 |
| 2025-11-18 | 1.86 BRL | 1.86 BRL | 0 |
| 2025-11-24 | 1.88 BRL | 1.88 BRL | 0 |
| 2025-12-03 | 1.87 BRL | 1.87 BRL | 0 |
| 2025-12-08 | 1.90 BRL | 1.90 BRL | 0 |
| 2025-12-15 | 2.03 BRL | 2.03 BRL | 0 |
| 2025-12-22 | 2.16 BRL | 2.16 BRL | 0 |
| 2025-12-29 | 2.16 BRL | 2.16 BRL | 0 |
| 2026-01-01 | 1.93 BRL | 1.93 BRL | 0 |
| 2026-01-05 | 1.89 BRL | 1.89 BRL | 0 |
| 2026-01-13 | 1.88 BRL | 1.88 BRL | 0 |
| 2026-01-20 | 1.87 BRL | 1.87 BRL | 0 |
| 2026-01-26 | 1.84 BRL | 1.84 BRL | 0 |
| 2026-02-02 | 1.84 BRL | 1.84 BRL | 0 |
| 2026-02-09 | 1.83 BRL | 1.83 BRL | 0 |
| 2026-02-16 | 1.83 BRL | 1.83 BRL | 0 |
| 2026-02-23 | 1.81 BRL | 1.81 BRL | 0 |
| 2026-03-02 | 1.82 BRL | 1.82 BRL | 0 |
| 2026-03-10 | 1.82 BRL | 1.82 BRL | 0 |
| 2026-03-16 | 1.85 BRL | 1.85 BRL | 0 |
| 2026-04-02 | 1.83 BRL | 1.83 BRL | 0 |
| 2026-04-07 | 1.80 BRL | 1.80 BRL | 0 |
| 2026-04-14 | 1.75 BRL | 1.75 BRL | 0 |
| 2026-04-23 | 1.74 BRL | 1.74 BRL | 0 |
| 2026-04-30 | 1.74 BRL | 1.74 BRL | 0 |
| 2026-05-05 | 1.72 BRL | 1.72 BRL | 0 |
| 2026-05-14 | 1.73 BRL | 1.73 BRL | 0 |
| 2026-05-20 | 2.32 BRL | 1.76 BRL | 0 |
| 2026-05-25 | 1.76 BRL | 1.76 BRL | 0 |
| 2026-06-01 | 1.76 BRL | 1.76 BRL | 0 |
| 2026-06-08 | 1.81 BRL | 1.81 BRL | 0 |
| 2026-06-15 | 1.78 BRL | 1.78 BRL | 0 |
| 2026-06-23 | 1.81 BRL | 1.81 BRL | 0 |
| 2026-06-29 | 1.81 BRL | 1.81 BRL | 0 |
| 2026-07-06 | 1.80 BRL | 1.80 BRL | 0 |
| 2026-07-13 | 1.79 BRL | 1.79 BRL | 0 |
| 2026-07-20 | 1.78 BRL | 1.78 BRL | 0 |
| 2026-07-27 | 1.78 BRL | 1.78 BRL | 0 |
| 2026-08-03 | 1.78 BRL | 1.78 BRL | 0 |
| 2026-08-10 | 1.79 BRL | 1.79 BRL | 0 |
Perguntas frequentes sobre Saqueadores da Olho Morto
Que tipo de carta é Saqueadores da Olho Morto?
Saqueadores da Olho Morto é uma Criatura — humano pirata carta em Altered altered.
O que faz Saqueadores da Olho Morto fazer?
Saqueadores da Olho Morto recebe +1/+1 para cada artefato que você controla. {2}{U}{B}: Crie uma ficha de artefato incolor do tipo Tesouro com "{T}, sacrifique este artefato: Adicione um mana de qualquer cor à sua reserva de mana."
Quanto custa Saqueadores da Olho Morto custo?
Saqueadores da Olho Morto atualmente começa às R$ 1.78. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Que conjunto é Saqueadores da Olho Morto de?
Saqueadores da Olho Morto foi lançado pela primeira vez no conjunto Ixalan, ilustrado por Greg Opalinski.
Is Saqueadores da Olho Morto legal jogar?
A legalidade depende do formato do torneio - Saqueadores da Olho Morto pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.
Quais cartas são semelhantes a Saqueadores da Olho Morto?
Cartas similares a Saqueadores da Olho Morto incluir Dragão Dourado, Dragão Aurospanto, Refestelar-se na Riqueza. Veja a lista completa na seção Cartas semelhantes acima.



Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar