Viserai
| 姓名 | Viserai |
|---|---|
| 类型 | 符文刀英雄 - 年轻 |
| 描述 | 每当你打出一个符文刀牌时,如果你在本回合内打出另一张“非攻击”行动牌,就创造一个符文咏唱令牌。 |
| 版 | 白银时代 第一章 #SVI001 |
| 墙纸 | |
| 图片 |
等级列表
No Rank
自己评分
关于 Viserai
Viserai, 符文刀英雄 - 年轻, 设计者 None 首次发布于 Mar, 2025 在编辑中 Flesh and Blood: Promo Cards 并准确地印在 19 不同的形状. 目前以最低价出售 ¥ 0.53.
维瑟莱,符文刃英雄,将受益于一个专注于非攻击行动卡和符文刃卡相结合的符文刃套牌,以生成符文咒令牌以造成额外伤害。虽然维瑟莱可以成为这种套牌的有价值补充,但其他卡牌如“丰收之书”或“痛苦之种”可能提供更一致的价值和协同效应。然而,维瑟莱仍然可以在旨在控制战局并通过符文咒令造成渐进性伤害的套牌中发挥作用。
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-08-12 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-08-19 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-08-26 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-09-02 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-09-09 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-09-16 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-09-23 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-09-30 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-10-07 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-10-14 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-10-21 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-10-28 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-11-06 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-11-11 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-11-18 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-11-25 | 0.34 CNY | 73.54 CNY | 0 |
| 2024-12-02 | 0.35 CNY | 55.41 CNY | 0 |
| 2024-12-09 | 0.37 CNY | 10.09 CNY | 0 |
| 2024-12-19 | 0.37 CNY | 10.09 CNY | 0 |
| 2024-12-23 | 0.37 CNY | 10.09 CNY | 0 |
| 2024-12-30 | 0.37 CNY | 10.09 CNY | 0 |
| 2025-01-01 | 0.37 CNY | 10.09 CNY | 0 |
| 2025-01-06 | 0.37 CNY | 10.09 CNY | 0 |
| 2025-01-13 | 0.37 CNY | 10.09 CNY | 0 |
| 2025-01-20 | 0.37 CNY | 10.09 CNY | 0 |
| 2025-01-27 | 0.37 CNY | 10.09 CNY | 0 |
| 2025-02-03 | 0.37 CNY | 12.25 CNY | 0 |
| 2025-02-10 | 0.37 CNY | 14.41 CNY | 0 |
| 2025-02-18 | 0.37 CNY | 11.77 CNY | 0 |
| 2025-04-27 | 0.53 CNY | 50.36 CNY | 0 |
| 2025-04-28 | 0.44 CNY | 46.73 CNY | 0 |
| 2025-05-06 | 0.37 CNY | 43.47 CNY | 0 |
| 2025-05-12 | 0.37 CNY | 43.05 CNY | 0 |
| 2025-05-19 | 0.37 CNY | 42.87 CNY | 0 |
| 2025-05-28 | 0.37 CNY | 42.25 CNY | 0 |
| 2025-06-03 | 0.54 CNY | 47.73 CNY | 0 |
| 2025-06-10 | 0.50 CNY | 46.81 CNY | 0 |
| 2025-06-17 | 0.36 CNY | 37.28 CNY | 0 |
| 2025-06-23 | 0.36 CNY | 37.18 CNY | 0 |
| 2025-07-01 | 0.36 CNY | 39.40 CNY | 0 |
| 2025-07-08 | 0.36 CNY | 36.80 CNY | 0 |
| 2025-07-15 | 0.28 CNY | 37.25 CNY | 0 |
| 2025-07-22 | 0.21 CNY | 36.69 CNY | 0 |
| 2025-07-29 | 0.21 CNY | 40.92 CNY | 0 |
| 2025-08-05 | 0.21 CNY | 41.10 CNY | 0 |
| 2025-08-12 | 0.21 CNY | 40.18 CNY | 0 |
| 2025-08-18 | 0.28 CNY | 45.81 CNY | 0 |
| 2025-08-25 | 0.36 CNY | 50.79 CNY | 0 |
| 2025-09-02 | 0.36 CNY | 51.17 CNY | 0 |
| 2025-09-09 | 0.36 CNY | 51.38 CNY | 0 |
| 2025-09-15 | 0.34 CNY | 0.74 CNY | 0 |
| 2025-09-23 | 0.34 CNY | 17.36 CNY | 0 |
| 2025-09-29 | 0.34 CNY | 40.14 CNY | 0 |
| 2025-10-06 | 0.34 CNY | 39.98 CNY | 0 |
| 2025-10-13 | 0.36 CNY | 36.31 CNY | 0 |
| 2025-10-20 | 0.36 CNY | 35.64 CNY | 0 |
| 2025-10-27 | 0.34 CNY | 35.00 CNY | 0 |
| 2025-11-03 | 0.34 CNY | 36.16 CNY | 0 |
| 2025-11-10 | 0.34 CNY | 34.01 CNY | 0 |
| 2025-11-18 | 0.34 CNY | 34.10 CNY | 0 |
| 2025-11-24 | 0.35 CNY | 26.47 CNY | 0 |
| 2025-12-03 | 0.34 CNY | 20.97 CNY | 0 |
| 2025-12-08 | 0.39 CNY | 22.73 CNY | 0 |
| 2025-12-15 | 0.45 CNY | 35.25 CNY | 0 |
| 2025-12-22 | 0.43 CNY | 41.07 CNY | 0 |
| 2025-12-29 | 0.58 CNY | 45.13 CNY | 0 |
| 2026-01-01 | 0.50 CNY | 42.39 CNY | 0 |
| 2026-01-05 | 0.42 CNY | 39.87 CNY | 0 |
| 2026-01-13 | 0.48 CNY | 39.61 CNY | 0 |
| 2026-01-20 | 0.34 CNY | 43.19 CNY | 0 |
| 2026-01-26 | 0.44 CNY | 39.03 CNY | 0 |
| 2026-02-02 | 0.49 CNY | 39.79 CNY | 0 |
| 2026-02-09 | 0.41 CNY | 39.55 CNY | 0 |
| 2026-02-16 | 0.41 CNY | 38.36 CNY | 0 |
| 2026-02-23 | 0.49 CNY | 37.00 CNY | 1 |
| 2026-03-02 | 0.68 CNY | 38.08 CNY | 0 |
| 2026-03-10 | 0.62 CNY | 38.50 CNY | 0 |
| 2026-03-16 | 0.53 CNY | 38.59 CNY | 0 |
| 2026-04-02 | 0.47 CNY | 38.31 CNY | 0 |
| 2026-04-07 | 1.49 CNY | 14.16 CNY | 0 |
| 2026-04-14 | 1.49 CNY | 13.54 CNY | 0 |
| 2026-04-23 | 1.50 CNY | 13.57 CNY | 0 |
| 2026-04-30 | 1.44 CNY | 13.70 CNY | 0 |
| 2026-05-05 | 1.43 CNY | 13.57 CNY | 0 |
| 2026-05-14 | 1.43 CNY | 11.97 CNY | 0 |
| 2026-05-20 | 1.45 CNY | 12.13 CNY | 0 |
| 2026-05-25 | 1.45 CNY | 12.14 CNY | 0 |
| 2026-06-01 | 1.45 CNY | 12.14 CNY | 0 |
| 2026-06-08 | 1.48 CNY | 12.43 CNY | 0 |
| 2026-06-15 | 1.47 CNY | 12.21 CNY | 0 |
| 2026-06-23 | 1.49 CNY | 12.39 CNY | 0 |
| 2026-06-29 | 1.49 CNY | 12.43 CNY | 0 |
| 2026-07-06 | 1.26 CNY | 26.87 CNY | 0 |
| 2026-07-13 | 0.66 CNY | 60.35 CNY | 0 |
| 2026-07-20 | 0.53 CNY | 60.87 CNY | 0 |
| 2026-07-27 | 0.63 CNY | 55.07 CNY | 0 |
| 2026-08-03 | 0.53 CNY | 55.39 CNY | 0 |
常见问题解答 Viserai
卡是什么类型 Viserai?
Viserai 是 符文刀英雄 - 年轻 卡入 Altered altered.
什么是 Viserai 做?
每当你打出一个符文刀牌时,如果你在本回合内打出另一张“非攻击”行动牌,就创造一个符文咏唱令牌。
多少钱 Viserai 成本?
Viserai 目前开始于 ¥ 0.53. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
什么集合是 Viserai 从?
Viserai 首次在套装中发布 Flesh and Blood: Promo Cards.
Is Viserai 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— Viserai 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似的卡有哪些 Viserai?
类似的字母 Viserai 包括 Viserai, Rune Blood. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。





反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人