飞马代币
| 姓名 | 飞马代币 |
|---|---|
| 图案 | Pegasus Token |
| 类型 | 生物代币 — 飞马 |
| 描述 | 飞行 |
| 艺术家 | Lars Grant-West |
| 版 | Strixhaven 指挥官代币的秘密 #5 |
| 墙纸 | |
| 图片 |
等级列表
No Rank
自己评分
关于 飞马代币
飞马代币, 生物代币 — 飞马, 设计者 Mark Zug 首次发布于 Aug, 1998 在编辑中 Unglued Tokens 并准确地印在 10 不同的形状. 目前以最低价出售 元 3.52.
这张飞马代币卡牌将成为《魔法:聚会》中白色小兵或飞行部落套牌的绝佳补充,提供了一个能够快速对对手施加压力的飞行生物。然而,在更好的选择方面,像是塞拉天使或斩杀天使这样的卡牌提供了更强大的飞行生物和额外的能力,使它们成为更强大的竞技游戏选择。总的来说,虽然飞马代币在休闲游戏中可能很有趣,但由于更强大的替代选择可用,它在更具竞争力的环境中可能不会被广泛使用。
去哪买
![]() | TCG Player | 16 uni.
| 元 3.03 | 参观商店 |
![]() | Card Kingdom | 81 uni.
| 元 5.33 | 参观商店 |
![]() | Ebay.com | 参观商店 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | 0.86 HKD | 4.21 HKD | 0 |
| 2024-08-12 | 0.83 HKD | 4.20 HKD | 0 |
| 2024-08-19 | 1.23 HKD | 4.26 HKD | 0 |
| 2024-08-26 | 1.44 HKD | 4.27 HKD | 0 |
| 2024-09-02 | 1.60 HKD | 4.55 HKD | 0 |
| 2024-09-09 | 1.42 HKD | 4.52 HKD | 0 |
| 2024-09-16 | 1.35 HKD | 4.17 HKD | 0 |
| 2024-09-23 | 1.19 HKD | 4.03 HKD | 0 |
| 2024-09-30 | 1.27 HKD | 4.77 HKD | 0 |
| 2024-10-07 | 1.37 HKD | 5.05 HKD | 0 |
| 2024-10-14 | 1.54 HKD | 5.42 HKD | 0 |
| 2024-10-21 | 1.51 HKD | 5.81 HKD | 0 |
| 2024-10-28 | 1.37 HKD | 5.50 HKD | 0 |
| 2024-11-06 | 1.34 HKD | 5.03 HKD | 0 |
| 2024-11-11 | 1.28 HKD | 4.90 HKD | 0 |
| 2024-11-18 | 1.23 HKD | 5.45 HKD | 0 |
| 2024-11-25 | 1.31 HKD | 5.76 HKD | 0 |
| 2024-12-02 | 1.53 HKD | 5.05 HKD | 0 |
| 2024-12-09 | 1.56 HKD | 4.95 HKD | 1 |
| 2024-12-19 | 1.56 HKD | 4.95 HKD | 0 |
| 2024-12-23 | 1.56 HKD | 4.95 HKD | 0 |
| 2024-12-30 | 1.56 HKD | 4.95 HKD | 0 |
| 2025-01-01 | 1.56 HKD | 4.95 HKD | 0 |
| 2025-01-06 | 1.56 HKD | 4.95 HKD | 0 |
| 2025-01-13 | 1.56 HKD | 4.95 HKD | 0 |
| 2025-01-20 | 1.56 HKD | 4.95 HKD | 0 |
| 2025-01-27 | 1.56 HKD | 4.95 HKD | 0 |
| 2025-02-03 | 1.56 HKD | 4.95 HKD | 0 |
| 2025-02-10 | 4.84 HKD | 7.10 HKD | 0 |
| 2025-02-18 | 1.07 HKD | 5.35 HKD | 0 |
| 2025-04-27 | 1.47 HKD | 5.73 HKD | 0 |
| 2025-04-28 | 1.54 HKD | 6.09 HKD | 0 |
| 2025-05-06 | 1.55 HKD | 5.95 HKD | 0 |
| 2025-05-12 | 1.55 HKD | 6.09 HKD | 0 |
| 2025-05-19 | 1.57 HKD | 6.12 HKD | 0 |
| 2025-05-28 | 1.51 HKD | 5.44 HKD | 0 |
| 2025-06-03 | 1.54 HKD | 5.31 HKD | 0 |
| 2025-06-10 | 1.44 HKD | 5.02 HKD | 0 |
| 2025-06-17 | 1.43 HKD | 4.99 HKD | 0 |
| 2025-06-23 | 1.42 HKD | 4.53 HKD | 0 |
| 2025-07-01 | 1.46 HKD | 4.47 HKD | 0 |
| 2025-07-08 | 1.41 HKD | 5.13 HKD | 0 |
| 2025-07-15 | 1.31 HKD | 5.15 HKD | 0 |
| 2025-07-22 | 1.19 HKD | 5.33 HKD | 0 |
| 2025-07-29 | 1.89 HKD | 4.59 HKD | 0 |
| 2025-08-05 | 1.85 HKD | 4.15 HKD | 0 |
| 2025-08-12 | 1.87 HKD | 4.79 HKD | 0 |
| 2025-08-18 | 1.79 HKD | 5.01 HKD | 0 |
| 2025-08-25 | 1.77 HKD | 5.82 HKD | 0 |
| 2025-09-02 | 1.82 HKD | 6.24 HKD | 0 |
| 2025-09-09 | 1.82 HKD | 6.07 HKD | 0 |
| 2025-09-15 | 7.77 HKD | 8.62 HKD | 0 |
| 2025-09-23 | 8.09 HKD | 8.10 HKD | 0 |
| 2025-09-29 | 7.85 HKD | 7.98 HKD | 0 |
| 2025-10-06 | 6.47 HKD | 8.26 HKD | 0 |
| 2025-10-13 | 6.08 HKD | 8.49 HKD | 0 |
| 2025-10-20 | 6.06 HKD | 8.38 HKD | 0 |
| 2025-10-27 | 6.52 HKD | 8.58 HKD | 0 |
| 2025-11-03 | 7.48 HKD | 8.31 HKD | 0 |
| 2025-11-10 | 8.05 HKD | 8.22 HKD | 0 |
| 2025-11-18 | 8.07 HKD | 9.29 HKD | 0 |
| 2025-11-24 | 10.62 HKD | 10.63 HKD | 0 |
| 2025-12-03 | 9.30 HKD | 9.31 HKD | 0 |
| 2025-12-08 | 7.38 HKD | 7.95 HKD | 0 |
| 2025-12-15 | 6.62 HKD | 7.89 HKD | 0 |
| 2025-12-22 | 6.91 HKD | 7.76 HKD | 0 |
| 2025-12-29 | 7.56 HKD | 9.26 HKD | 0 |
| 2026-01-01 | 6.66 HKD | 8.23 HKD | 0 |
| 2026-01-05 | 6.39 HKD | 8.54 HKD | 0 |
| 2026-01-13 | 10.94 HKD | 10.94 HKD | 0 |
| 2026-01-20 | 9.33 HKD | 10.77 HKD | 0 |
| 2026-01-26 | 8.31 HKD | 10.60 HKD | 0 |
| 2026-02-02 | 6.91 HKD | 10.02 HKD | 0 |
| 2026-02-09 | 5.38 HKD | 9.85 HKD | 0 |
| 2026-02-16 | 5.17 HKD | 9.74 HKD | 0 |
| 2026-02-23 | 12.29 HKD | 13.76 HKD | 0 |
| 2026-03-02 | 8.65 HKD | 11.05 HKD | 0 |
| 2026-03-10 | 13.95 HKD | 14.94 HKD | 0 |
| 2026-03-16 | 13.84 HKD | 15.48 HKD | 0 |
| 2026-04-02 | 12.00 HKD | 12.00 HKD | 0 |
| 2026-04-07 | 14.84 HKD | 16.43 HKD | 0 |
| 2026-04-14 | 14.84 HKD | 17.06 HKD | 0 |
| 2026-04-23 | 15.12 HKD | 16.30 HKD | 0 |
| 2026-04-30 | 13.67 HKD | 15.58 HKD | 0 |
| 2026-05-05 | 11.25 HKD | 15.44 HKD | 0 |
| 2026-05-14 | 11.35 HKD | 16.27 HKD | 0 |
| 2026-05-20 | 11.49 HKD | 16.22 HKD | 0 |
| 2026-05-25 | 8.59 HKD | 15.75 HKD | 0 |
| 2026-06-01 | 8.42 HKD | 15.30 HKD | 0 |
| 2026-06-08 | 11.80 HKD | 15.36 HKD | 0 |
| 2026-06-15 | 11.62 HKD | 14.37 HKD | 0 |
| 2026-06-23 | 12.73 HKD | 13.61 HKD | 0 |
| 2026-06-29 | 13.41 HKD | 13.82 HKD | 0 |
| 2026-07-06 | 8.21 HKD | 10.70 HKD | 0 |
| 2026-07-13 | 3.44 HKD | 9.87 HKD | 0 |
| 2026-07-20 | 3.40 HKD | 9.73 HKD | 0 |
| 2026-07-27 | 3.40 HKD | 9.06 HKD | 0 |
| 2026-08-03 | 3.50 HKD | 8.36 HKD | 0 |
常见问题解答 飞马代币
卡是什么类型 飞马代币?
飞马代币 是 生物代币 — 飞马 卡入 Altered altered.
什么是 飞马代币 做?
飞行
多少钱 飞马代币 成本?
飞马代币 目前开始于 元 3.52. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
什么集合是 飞马代币 从?
飞马代币 首次在套装中发布 Unglued Tokens, 插图由 Mark Zug.
Is 飞马代币 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— 飞马代币 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似的卡有哪些 飞马代币?
类似的字母 飞马代币 包括 Rukh令牌, 龙灵代币, 鲨鱼令咒. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。





反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人