Filth
| 姓名 | Filth |
|---|---|
| 类型 | Creature — incarnation |
| 描述 | Swampwalk (This creature can't be blocked as long as defending player controls a Swamp.) As long as Filth is in your graveyard and you control a Swamp, creatures you control have swampwalk. |
| 艺术家 | Thomas M. Baxa |
| 版 | 名单 #JUD-66 |
| 墙纸 | |
| 图片 |
等级列表
No Rank
自己评分
关于 Filth
Filth, Creature — incarnation, 设计者 Thomas M. Baxa 首次发布于 May, 2002 在编辑中 Judgment 并准确地印在 2 不同的形状. 目前以最低价出售 元 47.41.
一个专注于黑色法术并围绕着利用沼泽的策略构建的卡组,将从包含污秽在其卡组中受益。这张卡在一个专注于墓地的卡组中特别有效,旨在利用沼泽穿行能力。虽然可能有其他提供类似效果或协同效应的卡片,但污秽可以成为寻求利用沼泽穿行机制和墓地互动的卡组的强有力补充,使其成为适合纳入正确策略的选择。
去哪买
|
Card Kingdom |
46 uni.
|
元 47.41 | 参观商店 |
|
Ebay.com | 参观商店 | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史
价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-11 | 94.12 HKD | 94.34 HKD | 1 |
| 2024-08-12 | 93.23 HKD | 93.90 HKD | 0 |
| 2024-08-19 | 94.15 HKD | 95.46 HKD | 1 |
| 2024-08-26 | 94.55 HKD | 99.14 HKD | 1 |
| 2024-09-02 | 94.55 HKD | 112.28 HKD | 1 |
| 2024-09-09 | 94.55 HKD | 112.31 HKD | 3 |
| 2024-09-16 | 94.55 HKD | 111.39 HKD | 1 |
| 2024-09-23 | 88.23 HKD | 107.42 HKD | 0 |
| 2024-09-30 | 64.64 HKD | 95.07 HKD | 0 |
| 2024-10-07 | 54.28 HKD | 90.76 HKD | 2 |
| 2024-10-14 | 55.76 HKD | 90.67 HKD | 0 |
| 2024-10-21 | 58.18 HKD | 89.33 HKD | 0 |
| 2024-10-28 | 61.51 HKD | 90.30 HKD | 0 |
| 2024-11-06 | 58.35 HKD | 86.45 HKD | 2 |
| 2024-11-11 | 52.28 HKD | 82.78 HKD | 1 |
| 2024-11-18 | 48.31 HKD | 80.34 HKD | 1 |
| 2024-11-25 | 47.96 HKD | 77.96 HKD | 0 |
| 2024-12-02 | 53.93 HKD | 79.81 HKD | 2 |
| 2024-12-09 | 54.36 HKD | 79.13 HKD | 0 |
| 2024-12-19 | 54.36 HKD | 79.13 HKD | 1 |
| 2024-12-23 | 54.36 HKD | 79.13 HKD | 2 |
| 2024-12-30 | 54.36 HKD | 79.13 HKD | 2 |
| 2025-01-01 | 54.36 HKD | 79.13 HKD | 2 |
| 2025-01-06 | 54.36 HKD | 79.13 HKD | 0 |
| 2025-01-13 | 54.36 HKD | 79.13 HKD | 0 |
| 2025-01-20 | 54.36 HKD | 79.13 HKD | 1 |
| 2025-01-27 | 54.36 HKD | 79.13 HKD | 2 |
| 2025-02-03 | 54.36 HKD | 79.13 HKD | 5 |
| 2025-02-10 | 54.36 HKD | 79.13 HKD | 0 |
| 2025-02-18 | 47.65 HKD | 63.37 HKD | 1 |
| 2025-04-27 | 56.41 HKD | 69.92 HKD | 0 |
| 2025-04-28 | 57.14 HKD | 70.27 HKD | 0 |
| 2025-05-06 | 58.53 HKD | 68.32 HKD | 0 |
| 2025-05-12 | 57.72 HKD | 69.64 HKD | 0 |
| 2025-05-19 | 59.64 HKD | 67.65 HKD | 0 |
| 2025-05-28 | 60.32 HKD | 66.71 HKD | 0 |
| 2025-06-03 | 60.30 HKD | 67.81 HKD | 1 |
| 2025-06-10 | 59.68 HKD | 67.05 HKD | 1 |
| 2025-06-17 | 59.96 HKD | 68.71 HKD | 0 |
| 2025-06-23 | 59.96 HKD | 69.56 HKD | 0 |
| 2025-07-01 | 56.18 HKD | 68.04 HKD | 0 |
| 2025-07-08 | 34.56 HKD | 60.76 HKD | 0 |
| 2025-07-15 | 35.08 HKD | 56.79 HKD | 0 |
| 2025-07-22 | 41.78 HKD | 64.10 HKD | 0 |
| 2025-07-29 | 43.53 HKD | 64.69 HKD | 0 |
| 2025-08-05 | 44.31 HKD | 56.33 HKD | 1 |
| 2025-08-12 | 51.59 HKD | 64.30 HKD | 0 |
| 2025-08-18 | 51.51 HKD | 65.91 HKD | 0 |
| 2025-08-25 | 46.78 HKD | 63.95 HKD | 0 |
| 2025-09-02 | 47.86 HKD | 65.39 HKD | 0 |
| 2025-09-09 | 47.86 HKD | 64.73 HKD | 1 |
| 2025-09-15 | 63.68 HKD | 67.03 HKD | 0 |
| 2025-09-23 | 65.88 HKD | 65.88 HKD | 0 |
| 2025-09-29 | 68.16 HKD | 68.16 HKD | 0 |
| 2025-10-06 | 70.15 HKD | 70.15 HKD | 0 |
| 2025-10-13 | 71.86 HKD | 71.86 HKD | 0 |
| 2025-10-20 | 70.75 HKD | 70.75 HKD | 0 |
| 2025-10-27 | 69.46 HKD | 69.46 HKD | 0 |
| 2025-11-03 | 66.24 HKD | 66.24 HKD | 1 |
| 2025-11-10 | 63.75 HKD | 63.75 HKD | 1 |
| 2025-11-18 | 61.48 HKD | 61.48 HKD | 0 |
| 2025-11-24 | 62.11 HKD | 62.11 HKD | 0 |
| 2025-12-03 | 64.68 HKD | 64.68 HKD | 1 |
| 2025-12-08 | 67.03 HKD | 67.03 HKD | 1 |
| 2025-12-15 | 71.59 HKD | 71.59 HKD | 0 |
| 2025-12-22 | 72.50 HKD | 72.50 HKD | 0 |
| 2025-12-29 | 72.66 HKD | 72.66 HKD | 0 |
| 2026-01-01 | 76.01 HKD | 76.01 HKD | 0 |
| 2026-01-05 | 74.93 HKD | 74.93 HKD | 0 |
| 2026-01-13 | 74.64 HKD | 74.64 HKD | 0 |
| 2026-01-20 | 70.88 HKD | 70.88 HKD | 0 |
| 2026-01-26 | 67.18 HKD | 67.18 HKD | 0 |
| 2026-02-02 | 64.72 HKD | 64.72 HKD | 0 |
| 2026-02-09 | 64.34 HKD | 64.34 HKD | 0 |
| 2026-02-16 | 64.42 HKD | 64.42 HKD | 0 |
| 2026-02-23 | 66.44 HKD | 66.44 HKD | 0 |
| 2026-03-02 | 71.19 HKD | 71.19 HKD | 0 |
| 2026-03-10 | 73.20 HKD | 73.20 HKD | 2 |
| 2026-03-16 | 77.14 HKD | 77.14 HKD | 1 |
| 2026-04-02 | 71.88 HKD | 71.88 HKD | 0 |
| 2026-04-07 | 70.91 HKD | 70.91 HKD | 1 |
| 2026-04-14 | 66.46 HKD | 66.46 HKD | 0 |
| 2026-04-23 | 65.08 HKD | 65.08 HKD | 0 |
| 2026-04-30 | 64.14 HKD | 64.14 HKD | 0 |
| 2026-05-05 | 64.74 HKD | 64.74 HKD | 0 |
| 2026-05-14 | 68.72 HKD | 68.72 HKD | 0 |
| 2026-05-20 | 69.30 HKD | 69.30 HKD | 0 |
| 2026-05-25 | 69.04 HKD | 69.04 HKD | 0 |
| 2026-06-01 | 68.47 HKD | 68.47 HKD | 0 |
| 2026-06-08 | 67.64 HKD | 67.64 HKD | 0 |
| 2026-06-15 | 64.25 HKD | 64.25 HKD | 0 |
| 2026-06-23 | 62.06 HKD | 62.06 HKD | 0 |
| 2026-06-29 | 59.89 HKD | 59.89 HKD | 0 |
| 2026-07-06 | 56.16 HKD | 58.43 HKD | 0 |
| 2026-07-13 | 51.14 HKD | 56.99 HKD | 0 |
| 2026-07-20 | 51.01 HKD | 56.94 HKD | 0 |
| 2026-07-27 | 50.49 HKD | 58.36 HKD | 0 |
| 2026-08-03 | 47.41 HKD | 57.09 HKD | 0 |
| 2026-08-10 | 47.41 HKD | 55.05 HKD | 0 |
常见问题解答 Filth
卡是什么类型 Filth?
Filth 是 Creature — incarnation 卡入 Altered altered.
什么是 Filth 做?
Swampwalk (This creature can't be blocked as long as defending player controls a Swamp.) As long as Filth is in your graveyard and you control a Swamp, creatures you control have swampwalk.
多少钱 Filth 成本?
Filth 目前开始于 元 47.41. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
什么集合是 Filth 从?
Filth 首次在套装中发布 Judgment, 插图由 Thomas M. Baxa.
Is Filth 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— Filth 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似的卡有哪些 Filth?
类似的字母 Filth 包括 下水道恶鬼, 暗渠跛行獸. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。

反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人