末日
| 姓名 | 末日 |
|---|---|
| 图案 | Doomsday |
| 类型 | 巫术 |
| 描述 | 搜索你的牌库和坟场,寻找五张牌并放逐其余的牌。将选择的牌以任意顺序放在你的牌库顶端。你失去一半的生命值,向上取整。 |
| 艺术家 | David Palumbo |
| 版 | 漫威超级英雄指挥官 #796 |
| 墙纸 | |
| 图片 |
等级列表
No Rank
自己评分
关于 末日
末日, 巫术, 设计者 Adrian Smith 首次发布于 Jun, 1997 在编辑中 Weatherlight 并准确地印在 9 不同的形状. 目前以最低价出售 元 16.61. 这是一张钥匙卡 6 连击.
末日最适合组合或控制套牌,可以有效地操纵其图书馆和墓地,特别是在像遗产或复古这样存在强大协同作用的格式中。使用塔萨神谕或末日本身等卡牌的套牌可以在通过组合获胜卡牌组合解决问题后立即赢得游戏。虽然还有其他强大的替代方案,例如恶魔协商或污染契约,可以以更少的生命损失或更灵活的方式实现类似的目标,但末日过滤你的套牌的独特能力在某些策略中可能是无价的。总体而言,它可以在利基构建中发挥作用,但与这些替代方案相比可能不是最有效的选择。
规则
16/03/18
If your graveyard and library combined contain five or more cards, you must choose five cards from among them. You can’t choose to find fewer than that.
去哪买
|
TCG Player |
16 uni.
|
元 17.11 | 参观商店 |
|
Card Kingdom |
32 uni.
|
元 40.37 | 参观商店 |
|
Ebay.com | 参观商店 | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史
价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 29.10 HKD | 52.07 HKD | 1 |
| 2024-08-05 | 33.36 HKD | 54.77 HKD | 1 |
| 2024-08-12 | 35.15 HKD | 53.49 HKD | 0 |
| 2024-08-19 | 35.18 HKD | 52.84 HKD | 0 |
| 2024-08-26 | 35.18 HKD | 49.48 HKD | 1 |
| 2024-09-02 | 32.02 HKD | 43.99 HKD | 0 |
| 2024-09-09 | 33.25 HKD | 49.17 HKD | 1 |
| 2024-09-16 | 35.18 HKD | 53.63 HKD | 1 |
| 2024-09-23 | 34.07 HKD | 53.14 HKD | 1 |
| 2024-09-30 | 33.71 HKD | 51.19 HKD | 1 |
| 2024-10-07 | 33.34 HKD | 50.73 HKD | 2 |
| 2024-10-14 | 35.18 HKD | 48.40 HKD | 1 |
| 2024-10-21 | 35.18 HKD | 48.83 HKD | 0 |
| 2024-10-28 | 34.10 HKD | 51.46 HKD | 0 |
| 2024-11-06 | 33.73 HKD | 52.07 HKD | 0 |
| 2024-11-11 | 33.54 HKD | 51.07 HKD | 0 |
| 2024-11-18 | 32.90 HKD | 52.78 HKD | 0 |
| 2024-11-25 | 35.18 HKD | 55.56 HKD | 1 |
| 2024-12-02 | 34.45 HKD | 56.66 HKD | 0 |
| 2024-12-09 | 32.65 HKD | 56.37 HKD | 1 |
| 2024-12-19 | 32.65 HKD | 56.37 HKD | 0 |
| 2024-12-23 | 32.65 HKD | 56.37 HKD | 0 |
| 2024-12-30 | 32.65 HKD | 56.37 HKD | 0 |
| 2025-01-01 | 32.65 HKD | 56.37 HKD | 0 |
| 2025-01-06 | 32.65 HKD | 56.37 HKD | 0 |
| 2025-01-13 | 32.65 HKD | 56.37 HKD | 0 |
| 2025-01-20 | 32.65 HKD | 56.37 HKD | 2 |
| 2025-01-27 | 32.65 HKD | 56.37 HKD | 0 |
| 2025-02-03 | 32.65 HKD | 56.37 HKD | 1 |
| 2025-02-10 | 41.22 HKD | 60.13 HKD | 0 |
| 2025-02-18 | 38.05 HKD | 65.38 HKD | 0 |
| 2025-04-27 | 37.86 HKD | 62.03 HKD | 2 |
| 2025-04-28 | 36.89 HKD | 59.78 HKD | 2 |
| 2025-05-06 | 35.04 HKD | 59.31 HKD | 0 |
| 2025-05-12 | 34.96 HKD | 59.17 HKD | 0 |
| 2025-05-19 | 28.02 HKD | 50.39 HKD | 1 |
| 2025-05-28 | 30.66 HKD | 59.02 HKD | 0 |
| 2025-06-03 | 33.22 HKD | 51.94 HKD | 0 |
| 2025-06-10 | 34.37 HKD | 49.42 HKD | 0 |
| 2025-06-17 | 38.35 HKD | 53.97 HKD | 0 |
| 2025-06-23 | 40.03 HKD | 48.54 HKD | 0 |
| 2025-07-01 | 41.61 HKD | 47.49 HKD | 0 |
| 2025-07-08 | 40.10 HKD | 48.49 HKD | 0 |
| 2025-07-15 | 40.82 HKD | 57.20 HKD | 0 |
| 2025-07-22 | 39.88 HKD | 50.68 HKD | 4 |
| 2025-07-29 | 39.26 HKD | 52.63 HKD | 0 |
| 2025-08-05 | 39.58 HKD | 52.76 HKD | 0 |
| 2025-08-12 | 40.28 HKD | 55.08 HKD | 0 |
| 2025-08-18 | 42.23 HKD | 53.46 HKD | 0 |
| 2025-08-25 | 40.70 HKD | 58.57 HKD | 0 |
| 2025-09-02 | 40.21 HKD | 65.87 HKD | 0 |
| 2025-09-09 | 40.21 HKD | 66.16 HKD | 0 |
| 2025-09-15 | 57.38 HKD | 63.03 HKD | 0 |
| 2025-09-23 | 59.01 HKD | 61.17 HKD | 1 |
| 2025-09-29 | 54.82 HKD | 59.55 HKD | 0 |
| 2025-10-06 | 53.56 HKD | 59.49 HKD | 1 |
| 2025-10-13 | 55.22 HKD | 60.91 HKD | 0 |
| 2025-10-20 | 50.12 HKD | 55.88 HKD | 1 |
| 2025-10-27 | 46.84 HKD | 53.76 HKD | 0 |
| 2025-11-03 | 45.72 HKD | 52.62 HKD | 0 |
| 2025-11-10 | 45.80 HKD | 51.04 HKD | 0 |
| 2025-11-18 | 45.26 HKD | 50.73 HKD | 1 |
| 2025-11-24 | 45.83 HKD | 53.15 HKD | 0 |
| 2025-12-03 | 41.20 HKD | 51.96 HKD | 0 |
| 2025-12-08 | 40.72 HKD | 55.48 HKD | 0 |
| 2025-12-15 | 41.66 HKD | 56.81 HKD | 0 |
| 2025-12-22 | 61.58 HKD | 66.82 HKD | 0 |
| 2025-12-29 | 68.65 HKD | 70.80 HKD | 0 |
| 2026-01-01 | 68.32 HKD | 71.41 HKD | 0 |
| 2026-01-05 | 60.04 HKD | 68.32 HKD | 0 |
| 2026-01-13 | 57.43 HKD | 68.02 HKD | 0 |
| 2026-01-20 | 66.15 HKD | 72.77 HKD | 1 |
| 2026-01-26 | 61.42 HKD | 71.74 HKD | 0 |
| 2026-02-02 | 62.60 HKD | 71.08 HKD | 0 |
| 2026-02-09 | 62.45 HKD | 71.32 HKD | 1 |
| 2026-02-16 | 64.66 HKD | 72.71 HKD | 0 |
| 2026-02-23 | 64.00 HKD | 73.75 HKD | 1 |
| 2026-03-02 | 64.29 HKD | 75.95 HKD | 0 |
| 2026-03-10 | 60.61 HKD | 75.57 HKD | 0 |
| 2026-03-16 | 61.45 HKD | 80.53 HKD | 1 |
| 2026-04-02 | 56.92 HKD | 76.80 HKD | 0 |
| 2026-04-07 | 52.34 HKD | 72.69 HKD | 0 |
| 2026-04-14 | 54.07 HKD | 69.25 HKD | 0 |
| 2026-04-23 | 57.58 HKD | 68.38 HKD | 0 |
| 2026-04-30 | 59.13 HKD | 68.55 HKD | 2 |
| 2026-05-05 | 61.15 HKD | 71.32 HKD | 1 |
| 2026-05-14 | 64.13 HKD | 74.72 HKD | 0 |
| 2026-05-20 | 66.29 HKD | 79.10 HKD | 0 |
| 2026-05-25 | 66.24 HKD | 81.25 HKD | 0 |
| 2026-06-01 | 62.47 HKD | 81.69 HKD | 0 |
| 2026-06-08 | 61.09 HKD | 83.26 HKD | 0 |
| 2026-06-15 | 58.95 HKD | 182.82 HKD | 0 |
| 2026-06-23 | 50.14 HKD | 82.24 HKD | 0 |
| 2026-06-29 | 32.00 HKD | 76.35 HKD | 1 |
| 2026-07-06 | 40.28 HKD | 74.63 HKD | 0 |
| 2026-07-13 | 33.04 HKD | 81.22 HKD | 0 |
| 2026-07-20 | 24.26 HKD | 73.40 HKD | 1 |
| 2026-07-27 | 18.19 HKD | 80.48 HKD | 0 |
常见问题解答 末日
卡是什么类型 末日?
末日 是 巫术 卡入 Altered altered.
什么是 末日 做?
搜索你的牌库和坟场,寻找五张牌并放逐其余的牌。将选择的牌以任意顺序放在你的牌库顶端。你失去一半的生命值,向上取整。
多少钱 末日 成本?
末日 目前开始于 元 16.61. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
什么集合是 末日 从?
末日 首次在套装中发布 Weatherlight, 插图由 Adrian Smith.
Is 末日 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— 末日 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
Is 末日 任何无限组合的一部分?
是的, 末日 是一张钥匙卡 6 我们的组合数据库中的组合,可从此页面的组合部分链接。

— 评论 0
, 反应 1
成为第一个发表评论的人