Бешеное Племя
| Имя | Бешеное Племя |
|---|---|
| Шаблон | Ravaging Horde |
| Тип | Существо — человек-солдат |
| Описание | Когда Разорительное Племя входит в игру, уничтожьте целевую землю. |
| Художник | Liu Jianjian |
| Версия | Портал Трех Королевств #118 |
| Обои | |
| Изображение |
О Бешеное Племя
Бешеное Племя, Существо — человек-солдат, разработано Liu Jianjian впервые выпущен в May, 1999 в редактировании Portal Three Kingdoms. В настоящее время он продается по самой низкой цене 1475.55.
Эта карта была бы полезна в красивой агрессивной колоде, стремящейся нарушить манабазу противника, уничтожая его земли. Однако есть лучшие варианты, такие как Лавиноносные всадники или Маг Фульминатор, предлагающие аналогичные эффекты разрушения земель с дополнительной утилитой или гибкостью. Разорительное стадо может не увидеть много игры в соревновательных форматах из-за своего ограниченного мана-стоимости и отсутствия универсальности по сравнению с другими доступными вариантами.
Где купить
![]() | Card Kingdom | 1 uni.
| 1473.59 | посетить магазин |
![]() | Ebay.com | посетить магазин | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | посетить магазин |
*Этот сайт содержит партнерские ссылки, за которые мы можем получить вознаграждение.
Группа
оповещение о цене ?
Сообщите мне, когда появится цена
История ценовых тенденций

история цен
| Дата | Минимальная цена | Средняя цена | Колоды |
|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | 882.68 RUB | 1015.90 RUB | 0 |
| 2024-08-19 | 883.77 RUB | 1016.41 RUB | 0 |
| 2024-08-26 | 890.12 RUB | 1019.56 RUB | 0 |
| 2024-09-02 | 905.03 RUB | 1027.03 RUB | 0 |
| 2024-09-09 | 953.18 RUB | 1051.10 RUB | 0 |
| 2024-09-16 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2024-09-23 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2024-09-30 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2024-10-07 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2024-10-14 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2024-10-21 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2024-10-28 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2024-11-06 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2024-11-11 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2024-11-18 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2024-11-25 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2024-12-02 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2024-12-09 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2024-12-19 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2024-12-23 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2024-12-30 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2025-01-01 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2025-01-06 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2025-01-13 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2025-01-20 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2025-01-27 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2025-02-03 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2025-02-10 | 1148.96 RUB | 1148.96 RUB | 0 |
| 2025-02-18 | 1654.30 RUB | 1654.30 RUB | 0 |
| 2025-04-27 | 1557.31 RUB | 1557.31 RUB | 0 |
| 2025-04-28 | 1614.46 RUB | 1614.46 RUB | 0 |
| 2025-05-06 | 1644.30 RUB | 1644.30 RUB | 0 |
| 2025-05-12 | 1732.57 RUB | 1732.57 RUB | 0 |
| 2025-05-19 | 1733.11 RUB | 1733.11 RUB | 0 |
| 2025-05-28 | 1690.13 RUB | 1690.13 RUB | 0 |
| 2025-06-03 | 1640.57 RUB | 1640.57 RUB | 0 |
| 2025-06-10 | 1613.68 RUB | 1613.68 RUB | 0 |
| 2025-06-17 | 1509.71 RUB | 1509.71 RUB | 0 |
| 2025-06-23 | 1509.37 RUB | 1509.37 RUB | 0 |
| 2025-07-01 | 1414.58 RUB | 1414.58 RUB | 0 |
| 2025-07-08 | 1411.79 RUB | 1411.79 RUB | 0 |
| 2025-07-15 | 1389.91 RUB | 1389.91 RUB | 0 |
| 2025-07-22 | 1348.03 RUB | 1348.03 RUB | 0 |
| 2025-07-29 | 1291.91 RUB | 1291.91 RUB | 0 |
| 2025-08-05 | 1250.24 RUB | 1250.24 RUB | 0 |
| 2025-08-12 | 1194.65 RUB | 1194.65 RUB | 0 |
| 2025-08-18 | 1108.04 RUB | 1108.04 RUB | 0 |
| 2025-08-25 | 1049.99 RUB | 1049.99 RUB | 0 |
| 2025-09-02 | 998.84 RUB | 998.84 RUB | 0 |
| 2025-09-09 | 959.94 RUB | 959.94 RUB | 0 |
| 2025-09-15 | 858.94 RUB | 858.94 RUB | 0 |
| 2025-09-23 | 831.72 RUB | 831.72 RUB | 0 |
| 2025-09-29 | 804.30 RUB | 804.30 RUB | 0 |
| 2025-10-06 | 776.01 RUB | 776.01 RUB | 0 |
| 2025-10-13 | 809.14 RUB | 809.14 RUB | 0 |
| 2025-10-20 | 827.85 RUB | 827.85 RUB | 0 |
| 2025-10-27 | 837.48 RUB | 837.48 RUB | 0 |
| 2025-11-03 | 865.30 RUB | 865.30 RUB | 0 |
| 2025-11-10 | 855.56 RUB | 855.56 RUB | 0 |
| 2025-11-18 | 820.67 RUB | 820.67 RUB | 0 |
| 2025-11-24 | 828.26 RUB | 828.26 RUB | 0 |
| 2025-12-03 | 858.37 RUB | 858.37 RUB | 0 |
| 2025-12-08 | 919.78 RUB | 919.78 RUB | 0 |
| 2025-12-15 | 968.07 RUB | 968.07 RUB | 0 |
| 2025-12-22 | 980.50 RUB | 980.50 RUB | 0 |
| 2025-12-29 | 982.68 RUB | 982.68 RUB | 0 |
| 2026-01-01 | 970.90 RUB | 970.90 RUB | 0 |
| 2026-01-05 | 942.54 RUB | 942.54 RUB | 0 |
| 2026-01-13 | 866.46 RUB | 866.46 RUB | 0 |
| 2026-01-20 | 826.40 RUB | 826.40 RUB | 0 |
| 2026-01-26 | 798.56 RUB | 798.56 RUB | 0 |
| 2026-02-02 | 760.80 RUB | 760.80 RUB | 0 |
| 2026-02-09 | 756.40 RUB | 756.40 RUB | 0 |
| 2026-02-16 | 756.40 RUB | 756.40 RUB | 0 |
| 2026-02-23 | 749.52 RUB | 749.52 RUB | 0 |
| 2026-03-02 | 775.27 RUB | 775.27 RUB | 0 |
| 2026-03-10 | 796.32 RUB | 796.32 RUB | 0 |
| 2026-03-16 | 848.30 RUB | 848.30 RUB | 0 |
| 2026-04-02 | 918.00 RUB | 918.00 RUB | 0 |
| 2026-04-07 | 914.13 RUB | 914.13 RUB | 0 |
| 2026-04-14 | 914.13 RUB | 914.13 RUB | 0 |
| 2026-04-23 | 914.13 RUB | 914.13 RUB | 0 |
| 2026-04-30 | 1002.41 RUB | 1002.41 RUB | 0 |
| 2026-05-05 | 1034.85 RUB | 1034.85 RUB | 0 |
| 2026-05-14 | 1037.35 RUB | 1037.35 RUB | 0 |
| 2026-05-20 | 1046.06 RUB | 1046.06 RUB | 0 |
| 2026-05-25 | 1097.63 RUB | 1097.63 RUB | 0 |
| 2026-06-01 | 1138.70 RUB | 1138.70 RUB | 0 |
| 2026-06-08 | 1164.39 RUB | 1164.39 RUB | 0 |
| 2026-06-15 | 1151.37 RUB | 1151.37 RUB | 0 |
| 2026-06-23 | 1162.18 RUB | 1162.18 RUB | 0 |
| 2026-06-29 | 1194.33 RUB | 1194.33 RUB | 0 |
| 2026-07-06 | 1280.47 RUB | 1280.47 RUB | 0 |
| 2026-07-13 | 1314.64 RUB | 1314.64 RUB | 0 |
| 2026-07-20 | 1383.78 RUB | 1383.78 RUB | 0 |
| 2026-07-27 | 1398.54 RUB | 1398.54 RUB | 0 |
| 2026-08-03 | 1394.98 RUB | 1394.98 RUB | 0 |
| 2026-08-10 | 1490.43 RUB | 1490.43 RUB | 0 |
Часто задаваемые вопросы о Бешеное Племя
Какой тип у карты Бешеное Племя?
Бешеное Племя является Существо — человек-солдат карта в Altered altered.
Каков эффект у карты Бешеное Племя?
Когда Разорительное Племя входит в игру, уничтожьте целевую землю.
Сколько стоит карта Бешеное Племя?
Бешеное Племя в настоящее время начинается в 1475.55. См. актуальные цены от нескольких продавцов в разделе «Где купить» выше.
Из какого набора карта Бешеное Племя?
Бешеное Племя впервые был выпущен в наборе Portal Three Kingdoms, иллюстрировано Liu Jianjian.
Какова легальность карты Бешеное Племя?
Легальность зависит от формата турнира. Бешеное Племя может быть законным в одних форматах и запрещенным или ограниченным в других. Полную разбивку по форматам см. в разделе «Законность» выше.
Какие карты похожи на карту Бешеное Племя?
Буквы, похожие на Бешеное Племя включать Огр-поджигатель, Обжорные бабуины, Гоблин-поселенец. Полный список см. в разделе «Похожие карты» выше.




Реакции
0
0 Комментарии
Прокомментируйте первым