임시 구류
| 이름 | 임시 구류 |
|---|---|
| 무늬 | Temporary Lockdown |
| 유형 | 부여마법 |
| 설명 | 임시 구류가 전장에 들어올 때, 마나 값이 2 이하이며 대지가 아닌 각 지속물을 임시 구류가 전장을 떠날 때까지 추방한다. |
| 맛 | "우리 중 누구든 침입자일 수 있다," 카른이 말했다. "누구를 믿을 수 있을지를 알게 될 때까지는 아무도 이곳을 떠날 수 없다." |
| 아티스트 | Bryan Sola |
| 판 | 매직 온라인 프로모션 #103398 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 임시 구류
임시 구류, 부여마법, 에 의해 설계된 Bryan Sola 에 처음 출시 Aug, 2022 편집 중 Dominaria United 에 정확히 인쇄되었습니다. 5 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 95.92.
이 카드, 일시적인 봉쇄,는 상대방의 초기 게임을 방해하여 전장에서 저렴한 위협을 일시적으로 제거하는 흰색 컨트롤 덱에서 유용할 것입니다. 특정 상황에서 효과적일 수 있지만, 더 영구적인 보드 컨트롤을 제공하는 Wrath of God나 Supreme Verdict와 같은 더 나은 옵션이 있을 수 있습니다. Temporary Lockdown을 플레이해야 할지 여부는 덱의 구체적인 전략과 메타에 따라 달라질 것이며, 항상 최적의 선택이 되지는 않을 수 있는 상황적인 카드일 수 있습니다.
구입처
![]() | TCG Player | 32 uni.
| ₩ 98.66 | 매장 방문 |
![]() | Card Kingdom | 38 uni.
| ₩ 685.15 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 3957.41 KRW | 4981.02 KRW | 7 |
| 2024-08-19 | 4634.34 KRW | 6158.10 KRW | 7 |
| 2024-08-26 | 5312.83 KRW | 7025.70 KRW | 1 |
| 2024-09-02 | 6266.16 KRW | 8772.63 KRW | 2 |
| 2024-09-09 | 6478.36 KRW | 11109.57 KRW | 0 |
| 2024-09-16 | 6309.52 KRW | 10597.17 KRW | 3 |
| 2024-09-23 | 6351.32 KRW | 11030.19 KRW | 2 |
| 2024-09-30 | 6140.56 KRW | 11200.79 KRW | 5 |
| 2024-10-07 | 6047.11 KRW | 10361.25 KRW | 3 |
| 2024-10-14 | 6296.05 KRW | 11120.40 KRW | 2 |
| 2024-10-21 | 6371.09 KRW | 11908.64 KRW | 2 |
| 2024-10-28 | 6418.00 KRW | 12062.70 KRW | 2 |
| 2024-11-06 | 6445.18 KRW | 11849.62 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 6467.40 KRW | 11300.62 KRW | 1 |
| 2024-11-18 | 6578.98 KRW | 10940.43 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 6620.72 KRW | 10397.25 KRW | 4 |
| 2024-12-02 | 6858.13 KRW | 10492.54 KRW | 2 |
| 2024-12-09 | 6884.36 KRW | 10406.02 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 6884.36 KRW | 10406.02 KRW | 1 |
| 2024-12-23 | 6884.36 KRW | 10406.02 KRW | 1 |
| 2024-12-30 | 6884.36 KRW | 10406.02 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 6884.36 KRW | 10406.02 KRW | 1 |
| 2025-01-06 | 6884.36 KRW | 10406.02 KRW | 1 |
| 2025-01-13 | 6884.36 KRW | 10406.02 KRW | 1 |
| 2025-01-20 | 6884.36 KRW | 10406.02 KRW | 2 |
| 2025-01-27 | 6884.36 KRW | 10406.02 KRW | 1 |
| 2025-02-03 | 6884.36 KRW | 10406.02 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 6884.36 KRW | 10406.02 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 5522.29 KRW | 8123.11 KRW | 4 |
| 2025-04-28 | 5643.79 KRW | 7711.10 KRW | 4 |
| 2025-05-06 | 5683.07 KRW | 8815.56 KRW | 1 |
| 2025-05-12 | 5719.61 KRW | 6921.81 KRW | 5 |
| 2025-05-19 | 6021.62 KRW | 9171.11 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 5955.30 KRW | 9350.89 KRW | 1 |
| 2025-06-03 | 6152.07 KRW | 9576.72 KRW | 1 |
| 2025-06-10 | 6033.41 KRW | 9352.26 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 5978.87 KRW | 9284.57 KRW | 7 |
| 2025-06-23 | 5984.76 KRW | 9162.48 KRW | 2 |
| 2025-07-01 | 5962.15 KRW | 8974.06 KRW | 4 |
| 2025-07-08 | 5106.63 KRW | 8730.60 KRW | 3 |
| 2025-07-15 | 4648.04 KRW | 8943.91 KRW | 1 |
| 2025-07-22 | 3840.48 KRW | 8776.28 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 2974.09 KRW | 8543.51 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 2049.96 KRW | 8276.58 KRW | 2 |
| 2025-08-12 | 1616.03 KRW | 7694.66 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 1096.24 KRW | 7326.97 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 893.98 KRW | 7147.46 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 1 |
| 2025-10-06 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 1 |
| 2025-10-27 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 2 |
| 2025-12-03 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 1 |
| 2026-01-26 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 1 |
| 2026-02-09 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 1 |
| 2026-03-10 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 2 |
| 2026-04-14 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 876.99 KRW | 6991.24 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 639.73 KRW | 4503.18 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 288.15 KRW | 1129.91 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 297.55 KRW | 967.04 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 270.86 KRW | 987.07 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 155.82 KRW | 965.47 KRW | 1 |
| 2026-08-10 | 95.92 KRW | 937.97 KRW | 0 |
자주 묻는 질문 임시 구류
카드는 어떤 종류인가요? 임시 구류?
임시 구류 ~이다 부여마법 카드 인 Altered altered.
무엇을 임시 구류 하다?
임시 구류가 전장에 들어올 때, 마나 값이 2 이하이며 대지가 아닌 각 지속물을 임시 구류가 전장을 떠날 때까지 추방한다.
얼마입니까? 임시 구류 비용?
임시 구류 현재 시작 시간: ₩ 95.92. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 임시 구류 에서?
임시 구류 세트로 처음 출시되었습니다 Dominaria United, 에 의해 설명 Bryan Sola.
Is 임시 구류 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 임시 구류 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
어떤 카드가 비슷한가요? 임시 구류?
와 유사한 문자 임시 구류 포함하다 휴대용 구멍. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.





반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요