유황 폭포

Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg
Sulfur Falls image
setminmtgo
-₩ 282.010.02 tix
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
이름유황 폭포
무늬Sulfur Falls
유형
설명Sulfur Falls는 섬 또는 산을 통제하지 않는 한 들어온다. Icons of mtg: Icons of mtg 또는 Icons of mtg을 추가합니다.
史革達教眾는 瀑布簾幕後方集會,與惡魔勢力一同密謀입니다.
아티스트Piotr Dura
마블 슈퍼 히어로즈 커맨더 #496
벽지Sulfur Falls Crop image Wallpaper다운로드
이미지Sulfur Falls Full hd image다운로드

색인

에 대한 유황 폭포

유황 폭포, 땅, 에 의해 설계된 Cliff Childs 에 처음 출시 Sep, 2011 편집 중 Innistrad 에 정확히 인쇄되었습니다. 22 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 282.01.

유황 폭포는 섬과 산을 모두 운영하는 덱, 특히 청색 마나와 적색 마나의 균형이 필요한 덱에 귀중한 추가 요소입니다. 이는 마나 기반을 평탄화하는 데 도움이 되며 두 색상의 주문을 시전하는 데 유연성을 제공합니다. 특정 덱 요구 사항에 따라 더 나은 이중 대지가 있을 수 있지만, 유황 폭포는 청색 마나와 적색 마나의 혼합이 필요한 덱에 확실한 선택이며 이러한 시나리오에서 확실히 플레이할 수 있습니다.

구입처

Seller image TCG Player Selling icon

104 uni.

₩ 282.01 매장 방문
Seller image Card Kingdom Selling icon

61 uni.

₩ 694.17 매장 방문
Seller imageEbay.com

매장 방문
Seller imagePrinting proxies

$ 0.75 매장 방문

*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.

그룹

가격 경고 ?

가격이 들어오면 알림

가격 추세 내역

loading
가격 기록
날짜최저 가격평균 가격
2024-08-17638.59 KRW1990.33 KRW 22
2024-08-19976.18 KRW1894.65 KRW 18
2024-08-26975.02 KRW1873.73 KRW 19
2024-09-021025.38 KRW1948.49 KRW 13
2024-09-091061.41 KRW1945.01 KRW 14
2024-09-161238.53 KRW1957.11 KRW 21
2024-09-231164.64 KRW1896.10 KRW 14
2024-09-301023.91 KRW1841.19 KRW 12
2024-10-071109.96 KRW1806.39 KRW 15
2024-10-141096.40 KRW1742.22 KRW 9
2024-10-211059.86 KRW1706.38 KRW 13
2024-10-281080.58 KRW1687.53 KRW 10
2024-11-061051.43 KRW1696.12 KRW 10
2024-11-111062.57 KRW1645.57 KRW 16
2024-11-181098.59 KRW1662.22 KRW 11
2024-11-251117.19 KRW1751.16 KRW 8
2024-12-021171.81 KRW1778.44 KRW 14
2024-12-091160.57 KRW1835.77 KRW 13
2024-12-191160.57 KRW1835.77 KRW 4
2024-12-231160.57 KRW1835.77 KRW 9
2024-12-301160.57 KRW1835.77 KRW 9
2025-01-011160.57 KRW1835.77 KRW 10
2025-01-061160.57 KRW1835.77 KRW 10
2025-01-131160.57 KRW1835.77 KRW 11
2025-01-201160.57 KRW1835.77 KRW 17
2025-01-271160.57 KRW1835.77 KRW 16
2025-02-031160.57 KRW1835.77 KRW 11
2025-02-101160.57 KRW1835.77 KRW 18
2025-02-18581.19 KRW1683.92 KRW 14
2025-04-27507.07 KRW1179.55 KRW 8
2025-04-28396.35 KRW1148.37 KRW 12
2025-05-06366.97 KRW1117.19 KRW 5
2025-05-12393.18 KRW921.05 KRW 10
2025-05-19395.35 KRW879.65 KRW 4
2025-05-28435.22 KRW1008.72 KRW 9
2025-06-03415.96 KRW1015.23 KRW 11
2025-06-10382.34 KRW770.10 KRW 10
2025-06-17414.34 KRW793.96 KRW 8
2025-06-23401.32 KRW751.12 KRW 12
2025-07-01399.96 KRW1551.05 KRW 12
2025-07-08419.40 KRW937.32 KRW 5
2025-07-15436.57 KRW923.31 KRW 6
2025-07-22392.28 KRW837.89 KRW 9
2025-07-29394.27 KRW784.74 KRW 6
2025-08-05390.47 KRW808.06 KRW 10
2025-08-12385.95 KRW935.51 KRW 5
2025-08-18415.78 KRW905.23 KRW 6
2025-08-25427.89 KRW844.94 KRW 3
2025-09-02355.22 KRW1241.92 KRW 7
2025-09-09348.44 KRW1658.83 KRW 3
2025-09-15163.78 KRW803.72 KRW 6
2025-09-23132.87 KRW1128.03 KRW 8
2025-09-29141.39 KRW1592.50 KRW 4
2025-10-06233.74 KRW1565.15 KRW 3
2025-10-13389.80 KRW1629.68 KRW 6
2025-10-20409.84 KRW1691.66 KRW 12
2025-10-27385.73 KRW1479.87 KRW 6
2025-11-03291.23 KRW1703.98 KRW 5
2025-11-10198.34 KRW1690.89 KRW 7
2025-11-18161.79 KRW1683.01 KRW 10
2025-11-24144.88 KRW1112.93 KRW 7
2025-12-03140.33 KRW1667.65 KRW 4
2025-12-08109.14 KRW1749.67 KRW 6
2025-12-1565.85 KRW1788.12 KRW 4
2025-12-2289.03 KRW1835.77 KRW 4
2025-12-29103.04 KRW1822.21 KRW 4
2026-01-0188.13 KRW1805.94 KRW 3
2026-01-05100.78 KRW1798.26 KRW 5
2026-01-13100.33 KRW1846.07 KRW 4
2026-01-2099.65 KRW1831.70 KRW 3
2026-01-2698.39 KRW1829.18 KRW 6
2026-02-0297.62 KRW1814.85 KRW 4
2026-02-0997.62 KRW1797.42 KRW 3
2026-02-1697.62 KRW1789.67 KRW 6
2026-02-23310.93 KRW1827.63 KRW 4
2026-03-02360.65 KRW1759.84 KRW 4
2026-03-10334.21 KRW1754.42 KRW 4
2026-03-16406.20 KRW1781.53 KRW 2
2026-04-02368.78 KRW1797.80 KRW 7
2026-04-07398.61 KRW1735.44 KRW 6
2026-04-14323.36 KRW1647.31 KRW 3
2026-04-23428.44 KRW1656.80 KRW 1
2026-04-30372.40 KRW1579.97 KRW 6
2026-05-05333.53 KRW1555.11 KRW 4
2026-05-14291.05 KRW1504.05 KRW 5
2026-05-20418.95 KRW1540.88 KRW 5
2026-05-25324.04 KRW1449.36 KRW 7
2026-06-01233.74 KRW1400.82 KRW 4
2026-06-08367.62 KRW1434.06 KRW 5
2026-06-15363.81 KRW1483.26 KRW 5
2026-06-23370.41 KRW1488.14 KRW 4
2026-06-29354.32 KRW1274.46 KRW 9
2026-07-06340.50 KRW1004.46 KRW 3
2026-07-13309.51 KRW731.75 KRW 5
2026-07-20302.15 KRW797.22 KRW 4
2026-07-27289.24 KRW682.88 KRW 4
2026-08-03269.23 KRW684.88 KRW 0
2026-08-10271.94 KRW651.18 KRW 3

반응

0

0 코멘트

User profile image

첫 댓글을 남겨보세요

자주 묻는 질문 유황 폭포

카드 종류: 유황 폭포?

유황 폭포 ~이다 땅 카드 인 Altered altered.

카드 효과: 유황 폭포?

Sulfur Falls는 섬 또는 산을 통제하지 않는 한 들어온다. {T}: {U} 또는 {R}을 추가합니다.

가격: 유황 폭포?

유황 폭포 현재 시작 시간: ₩ 282.01. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.

최초 수록 세트: 유황 폭포?

유황 폭포 세트로 처음 출시되었습니다 Innistrad, 에 의해 설명 Cliff Childs.

사용 가능 포맷: 유황 폭포?

합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 유황 폭포 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.

비슷한 카드: 유황 폭포?

와 유사한 문자 유황 폭포 포함하다 부유한 궁전, 오염된 대수층, 프론티어 야영지. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.