악몽의 채찍

Icons of mtg
Nightmare Lash image
setminmtgo
-₩ 5806.240.02 tix
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
이름악몽의 채찍
무늬Nightmare Lash
유형유물 — 장비
설명장착된 생물은 당신이 통제하는 각 Swamp 당 +1/+1을 얻는다. 장비 - 생명 3개를 지불하십시오. (생명 3개를 지불하십시오: 당신이 통제하는 대상 생물에 장착하십시오. 주문으로만 장착하십시오. 이 카드는 미부착 상태로 들어가며 생물이 나가면 전장에 남습니다.)
아티스트Puddnhead
미로딘 #219
벽지Nightmare Lash Crop image Wallpaper다운로드
영상Nightmare Lash Full hd image다운로드
⚠️

에 대한 악몽의 채찍

악몽의 채찍, 유물 — 장비, 에 의해 설계된 Puddnhead 에 처음 출시 Oct, 2003 편집 중 Mirrodin. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 5806.24.

많은 수의 늪으로 보드를 제어하는 ​​데 초점을 맞춘 덱은 장착된 생물의 힘과 방어력을 빠르게 향상시킬 수 있는 악몽 채찍의 이점을 누릴 수 있습니다. 그러나 Lashwrithe와 같은 잠재적으로 더 나은 옵션이 있습니다. 이 옵션도 Swamps의 이점을 누리지만 더 낮은 비용으로 더 높은 전력 부스트를 제공합니다. Nightmare Lash는 늪 수를 활용하려는 모노 블랙 컨트롤 덱에서 플레이할 수 있지만 다른 옵션은 보다 효율적인 전력 부스트를 제공할 수 있습니다.

구입처

Seller image Card Kingdom Selling icon

9 uni.

₩ 5806.24 매장 방문
Seller image Ebay.com

매장 방문
Seller image Printing proxies

$ 0.75 매장 방문

*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.

그룹

가격 경고 ?

가격이 들어오면 알림

가격 추세 내역

loading
가격 기록
날짜 최저 가격 평균 가격
2024-07-31 4397.98 KRW 6046.44 KRW 1
2024-08-05 4397.98 KRW 5821.86 KRW 1
2024-08-12 4397.98 KRW 5377.52 KRW 0
2024-08-19 4397.98 KRW 5139.02 KRW 0
2024-08-26 4397.98 KRW 4937.03 KRW 0
2024-09-02 4397.98 KRW 4983.27 KRW 0
2024-09-09 4397.98 KRW 4984.49 KRW 0
2024-09-16 4397.98 KRW 4848.00 KRW 0
2024-09-23 4397.98 KRW 4530.72 KRW 0
2024-09-30 4397.98 KRW 4511.55 KRW 0
2024-10-07 4397.98 KRW 4542.31 KRW 0
2024-10-14 4397.98 KRW 4457.61 KRW 0
2024-10-21 4397.98 KRW 4451.52 KRW 0
2024-10-28 4290.09 KRW 4386.15 KRW 0
2024-11-06 4066.50 KRW 4233.31 KRW 0
2024-11-11 3837.03 KRW 4118.52 KRW 0
2024-11-18 3761.18 KRW 4079.99 KRW 0
2024-11-25 3843.19 KRW 4121.44 KRW 1
2024-12-02 4260.48 KRW 4329.84 KRW 0
2024-12-09 4270.22 KRW 4335.52 KRW 0
2024-12-19 4270.22 KRW 4335.52 KRW 0
2024-12-23 4270.22 KRW 4335.52 KRW 0
2024-12-30 4270.22 KRW 4335.52 KRW 0
2025-01-01 4270.22 KRW 4335.52 KRW 0
2025-01-06 4270.22 KRW 4335.52 KRW 0
2025-01-13 4270.22 KRW 4335.52 KRW 1
2025-01-20 4270.22 KRW 4335.52 KRW 0
2025-01-27 4270.22 KRW 4335.52 KRW 0
2025-02-03 4270.22 KRW 4335.52 KRW 0
2025-02-10 4270.22 KRW 4335.52 KRW 0
2025-02-18 5650.09 KRW 5650.09 KRW 0
2025-04-27 4037.40 KRW 4037.40 KRW 0
2025-04-28 3799.85 KRW 3799.85 KRW 0
2025-05-06 3683.44 KRW 3683.44 KRW 1
2025-05-12 3999.54 KRW 3999.54 KRW 0
2025-05-19 4097.02 KRW 4097.02 KRW 0
2025-05-28 4488.84 KRW 4488.84 KRW 0
2025-06-03 4742.10 KRW 4742.10 KRW 0
2025-06-10 4720.23 KRW 4720.23 KRW 0
2025-06-17 11546.62 KRW 5463.26 KRW 0
2025-06-23 6241.36 KRW 6241.36 KRW 0
2025-07-01 6215.09 KRW 6215.09 KRW 0
2025-07-08 6978.85 KRW 6978.85 KRW 0
2025-07-15 12576.41 KRW 7502.69 KRW 0
2025-07-22 15827.81 KRW 7890.24 KRW 0
2025-07-29 7897.63 KRW 7897.63 KRW 0
2025-08-05 7850.50 KRW 7850.50 KRW 0
2025-08-12 7681.09 KRW 7681.09 KRW 1
2025-08-18 8207.29 KRW 8207.29 KRW 0
2025-08-25 11850.98 KRW 8492.73 KRW 0
2025-09-02 8477.40 KRW 8477.40 KRW 0
2025-09-09 8057.05 KRW 8057.05 KRW 0
2025-09-15 7251.42 KRW 7251.42 KRW 0
2025-09-23 6809.44 KRW 6809.44 KRW 0
2025-09-29 6798.35 KRW 6798.35 KRW 0
2025-10-06 6823.26 KRW 6823.26 KRW 0
2025-10-13 6976.01 KRW 6976.01 KRW 0
2025-10-20 7095.26 KRW 7095.26 KRW 0
2025-10-27 7613.42 KRW 7613.42 KRW 0
2025-11-03 6845.97 KRW 6845.97 KRW 1
2025-11-10 7093.64 KRW 7093.64 KRW 0
2025-11-18 7531.08 KRW 7531.08 KRW 0
2025-11-24 8383.06 KRW 8383.06 KRW 0
2025-12-03 8304.06 KRW 8304.06 KRW 0
2025-12-08 8473.71 KRW 8473.71 KRW 0
2025-12-15 9176.42 KRW 9176.42 KRW 0
2025-12-22 9407.82 KRW 9407.82 KRW 0
2025-12-29 9429.11 KRW 9429.11 KRW 0
2026-01-01 9315.54 KRW 9315.54 KRW 0
2026-01-05 9186.36 KRW 9186.36 KRW 0
2026-01-13 9146.32 KRW 9146.32 KRW 0
2026-01-20 8687.36 KRW 8687.36 KRW 0
2026-01-26 8181.47 KRW 8181.47 KRW 0
2026-02-02 8177.82 KRW 8177.82 KRW 1
2026-02-09 8131.58 KRW 8131.58 KRW 0
2026-02-16 8131.58 KRW 8131.58 KRW 0
2026-02-23 8067.22 KRW 8067.22 KRW 0
2026-03-02 8106.03 KRW 8106.03 KRW 0
2026-03-10 8292.71 KRW 8292.71 KRW 0
2026-03-16 8953.26 KRW 8953.26 KRW 0
2026-04-02 8071.96 KRW 8071.96 KRW 0
2026-04-07 7826.08 KRW 7826.08 KRW 0
2026-04-14 7079.64 KRW 7079.64 KRW 0
2026-04-23 6331.50 KRW 6331.50 KRW 0
2026-04-30 6357.06 KRW 6357.06 KRW 0
2026-05-05 6287.49 KRW 6287.49 KRW 0
2026-05-14 6312.57 KRW 6312.57 KRW 0
2026-05-20 5853.80 KRW 5853.80 KRW 0
2026-05-25 5714.68 KRW 5714.68 KRW 0
2026-06-01 5430.33 KRW 5430.33 KRW 0
2026-06-08 5011.26 KRW 5011.26 KRW 0
2026-06-15 4331.73 KRW 4331.73 KRW 0
2026-06-23 4380.38 KRW 4380.38 KRW 0
2026-06-29 4397.03 KRW 4397.03 KRW 0
2026-07-06 4788.58 KRW 4788.58 KRW 0
2026-07-13 5051.01 KRW 5051.01 KRW 0
2026-07-20 5046.14 KRW 5046.14 KRW 0
2026-07-27 5534.62 KRW 5534.62 KRW 0
Profile image로그인하고 대화에 참여

— 코멘트 0

, 반응 1

User profile image

첫 댓글을 남겨보세요

자주 묻는 질문 악몽의 채찍

카드는 어떤 종류인가요? 악몽의 채찍?

악몽의 채찍 ~이다 유물 — 장비 카드 인 Altered altered.

무엇을 악몽의 채찍 하다?

장착된 생물은 당신이 통제하는 각 Swamp 당 +1/+1을 얻는다. 장비 - 생명 3개를 지불하십시오. (생명 3개를 지불하십시오: 당신이 통제하는 대상 생물에 장착하십시오. 주문으로만 장착하십시오. 이 카드는 미부착 상태로 들어가며 생물이 나가면 전장에 남습니다.)

얼마입니까? 악몽의 채찍 비용?

악몽의 채찍 현재 시작 시간: ₩ 5806.24. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.

무슨 세트야? 악몽의 채찍 에서?

악몽의 채찍 세트로 처음 출시되었습니다 Mirrodin, 에 의해 설명 Puddnhead.

Is 악몽의 채찍 합법적으로 플레이할 수 있나요?

합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 악몽의 채찍 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.

어떤 카드가 비슷한가요? 악몽의 채찍?

와 유사한 문자 악몽의 채찍 포함하다 칼드라의 검, Heartseeker 심장 찾는 자, 네미시스 가면. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.