침입자 기생충
| 이름 | 침입자 기생충 |
|---|---|
| 무늬 | Invader Parasite |
| 유형 | 생물 — 피렉시아 벌레 |
| 설명 | Imprint - 침입자 기생충이 전장에 들어올 때, 대상 땅 추방합니다. 추방된 카드와 같은 이름을 가진 땅이 상대의 조종하에 전장에 들어올 때마다, 침입자 기생충이 그 플레이어에게 2의 피해를 입힙니다. |
| 아티스트 | Volkan Baǵa |
| 판 | 뉴 피렉시아 #87 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
에 대한 침입자 기생충
침입자 기생충, 생물 — 피렉시아 벌레, 에 의해 설계된 Volkan Baǵa 에 처음 출시 May, 2011 편집 중 New Phyrexia. 게임 보기 1 형식: Commander. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 680.88.
이 카드는 상대의 마나 기반을 방해하고 압박을 가하는 레드 공격 덱에 유용할 것입니다. 그러나 Fulminator Mage나 Avalanche Riders와 같은 더 나은 옵션이 있습니다. 이들은 추가 혜택을 제공하는 유사한 땅 파괴 효과를 제공하여 더 다양하고 영향력 있는 상황에서 더 효과적입니다. 침략자 기생충은 상황에 따라 유용할 수 있지만, 대부분의 경우에는 경쟁적인 플레이에 최적의 선택이 아닐 수 있습니다.
구입처
![]() | Card Kingdom | 16 uni.
| ₩ 689.79 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | 358.21 KRW | 546.89 KRW | 0 |
| 2024-08-19 | 418.37 KRW | 577.36 KRW | 0 |
| 2024-08-26 | 398.06 KRW | 569.55 KRW | 0 |
| 2024-09-02 | 423.84 KRW | 588.30 KRW | 0 |
| 2024-09-09 | 416.03 KRW | 585.17 KRW | 1 |
| 2024-09-16 | 302.84 KRW | 523.65 KRW | 0 |
| 2024-09-23 | 299.42 KRW | 517.49 KRW | 0 |
| 2024-09-30 | 299.69 KRW | 514.62 KRW | 0 |
| 2024-10-07 | 221.95 KRW | 480.81 KRW | 0 |
| 2024-10-14 | 221.49 KRW | 488.55 KRW | 0 |
| 2024-10-21 | 221.49 KRW | 492.20 KRW | 2 |
| 2024-10-28 | 221.49 KRW | 495.85 KRW | 0 |
| 2024-11-06 | 221.49 KRW | 496.98 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 221.49 KRW | 497.28 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 221.49 KRW | 499.23 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 221.49 KRW | 500.40 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 221.49 KRW | 514.47 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 221.49 KRW | 516.81 KRW | 1 |
| 2024-12-19 | 221.49 KRW | 516.81 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 221.49 KRW | 516.81 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 221.49 KRW | 516.81 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 221.49 KRW | 516.81 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 221.49 KRW | 516.81 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 221.49 KRW | 516.81 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 221.49 KRW | 516.81 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 221.49 KRW | 516.81 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 221.49 KRW | 516.81 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 221.49 KRW | 516.81 KRW | 0 |
| 2025-02-18 | 1803.82 KRW | 762.91 KRW | 1 |
| 2025-04-27 | 921.51 KRW | 921.51 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 916.04 KRW | 916.04 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 915.13 KRW | 915.13 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 757.44 KRW | 757.44 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 759.08 KRW | 759.08 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 760.17 KRW | 760.17 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 820.33 KRW | 820.33 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 896.90 KRW | 896.90 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 889.24 KRW | 889.24 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 888.01 KRW | 888.01 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 885.96 KRW | 885.96 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 883.22 KRW | 883.22 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 898.26 KRW | 898.26 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 1102.89 KRW | 899.63 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 899.08 KRW | 899.08 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 894.16 KRW | 894.16 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 825.80 KRW | 825.80 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 727.82 KRW | 727.82 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 787.52 KRW | 787.52 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 877.76 KRW | 877.76 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 724.63 KRW | 799.14 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 714.24 KRW | 714.24 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 712.78 KRW | 714.60 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 714.47 KRW | 715.64 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 713.14 KRW | 716.42 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 727.36 KRW | 729.41 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 722.28 KRW | 723.06 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 721.21 KRW | 721.21 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 718.61 KRW | 719.71 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 710.17 KRW | 710.95 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 712.32 KRW | 712.32 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 719.16 KRW | 719.16 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 715.06 KRW | 716.42 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 723.94 KRW | 728.73 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 729.31 KRW | 730.10 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 741.95 KRW | 742.86 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 742.40 KRW | 742.40 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 735.56 KRW | 736.25 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 724.63 KRW | 725.54 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 719.16 KRW | 720.25 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 716.42 KRW | 716.42 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 704.31 KRW | 705.10 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 701.58 KRW | 704.70 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 700.02 KRW | 700.02 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 700.02 KRW | 700.02 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 694.55 KRW | 694.55 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 697.28 KRW | 697.28 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 697.28 KRW | 697.28 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 708.77 KRW | 708.77 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 702.75 KRW | 702.75 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 687.99 KRW | 687.99 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 669.94 KRW | 669.94 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 665.38 KRW | 665.38 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 668.12 KRW | 668.12 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 661.73 KRW | 661.73 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 664.47 KRW | 664.47 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 671.99 KRW | 671.99 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 675.41 KRW | 675.41 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 674.86 KRW | 674.86 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 691.42 KRW | 691.42 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 681.33 KRW | 681.33 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 691.27 KRW | 691.27 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 693.64 KRW | 693.64 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 689.86 KRW | 689.86 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 683.22 KRW | 683.22 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 683.22 KRW | 683.22 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 683.15 KRW | 683.15 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 682.83 KRW | 682.83 KRW | 2 |
| 2026-08-10 | 685.43 KRW | 685.43 KRW | 0 |
자주 묻는 질문 침입자 기생충
카드 종류: 침입자 기생충?
침입자 기생충 ~이다 생물 — 피렉시아 벌레 카드 인 Altered altered.
카드 효과: 침입자 기생충?
Imprint - 침입자 기생충이 전장에 들어올 때, 대상 땅 추방합니다. 추방된 카드와 같은 이름을 가진 땅이 상대의 조종하에 전장에 들어올 때마다, 침입자 기생충이 그 플레이어에게 2의 피해를 입힙니다.
가격: 침입자 기생충?
침입자 기생충 현재 시작 시간: ₩ 680.88. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: 침입자 기생충?
침입자 기생충 세트로 처음 출시되었습니다 New Phyrexia, 에 의해 설명 Volkan Baǵa.
사용 가능 포맷: 침입자 기생충?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 침입자 기생충 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
경쟁 포맷: 침입자 기생충?
침입자 기생충 경쟁적인 메타게임 플레이를 봅니다. 1 형식: Commander.




반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요