追い出す
| 名前 | 追い出す |
|---|---|
| パターン | Oust |
| タイプ | 魔術 |
| 説明 | 対象のクリーチャーをオーナーのライブラリーの上から2番目に置く。そのコントローラーは3点のライフを得る。 |
| 風味 | « 「無敵」は単純ではありません。 » —ギデオン・ジュラ |
| アーティスト | Mike Bierek |
| 版 | アリーナアンソロジー2 #2 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
ティアリスト
No Rank
自分で採点してください
約 追い出す
追い出す, 魔術, によって設計された Mike Bierek で最初にリリースされた Apr, 2010 編集中 Rise of the Eldrazi 正確に印刷されました 5 さまざまな形. ゲームを見る 1 フォーマット: Commander. 現在最安値で出品中です ¥ 22.34.
コントロールまたはテンポデッキは、ライフを獲得しながら脅威に一時的に対処する方法を提供するため、戦略にオーストを組み込むと有利になります。ただし、より永久的な削除オプションや追加のメリットを提供する Path to Exile や Condemn などのより良い代替手段があります。ウストは、ライフ獲得が重要な特定の状況で、または予算の選択肢として使用される可能性がありますが、競争力のあるデッキでは定番ではないかもしれません。
ルール
15/06/10
If the targeted creature is a token, it will cease to exist after it’s put into its owner’s library.
15/06/10
If the targeted creature is an illegal target by the time Oust resolves, the spell doesn’t resolve. No one gains life.
15/06/10
If the targeted creature’s owner has one or more cards in their library, that creature is put into that library directly under the top card.
どこで買う
|
TCG Player |
8 uni.
|
¥ 22.16 | 店を訪問 |
|
Card Kingdom |
66 uni.
|
¥ 56.02 | 店を訪問 |
|
Ebay.com | 店を訪問 | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴
価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 20.68 JPY | 41.89 JPY | 1 |
| 2024-08-05 | 23.21 JPY | 42.20 JPY | 1 |
| 2024-08-12 | 21.31 JPY | 40.78 JPY | 0 |
| 2024-08-19 | 21.39 JPY | 41.42 JPY | 1 |
| 2024-08-26 | 22.52 JPY | 41.73 JPY | 0 |
| 2024-09-02 | 22.79 JPY | 42.28 JPY | 1 |
| 2024-09-09 | 22.83 JPY | 42.01 JPY | 0 |
| 2024-09-16 | 22.79 JPY | 41.62 JPY | 0 |
| 2024-09-23 | 22.39 JPY | 41.94 JPY | 0 |
| 2024-09-30 | 20.95 JPY | 41.46 JPY | 1 |
| 2024-10-07 | 18.94 JPY | 41.09 JPY | 0 |
| 2024-10-14 | 20.94 JPY | 42.20 JPY | 0 |
| 2024-10-21 | 22.16 JPY | 43.54 JPY | 0 |
| 2024-10-28 | 16.30 JPY | 41.83 JPY | 0 |
| 2024-11-06 | 21.76 JPY | 42.25 JPY | 0 |
| 2024-11-11 | 21.48 JPY | 42.28 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 19.71 JPY | 42.14 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 18.36 JPY | 42.41 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 18.04 JPY | 43.27 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 18.99 JPY | 43.68 JPY | 0 |
| 2024-12-19 | 18.99 JPY | 43.68 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 18.99 JPY | 43.68 JPY | 0 |
| 2024-12-30 | 18.99 JPY | 43.68 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 18.99 JPY | 43.68 JPY | 0 |
| 2025-01-06 | 18.99 JPY | 43.68 JPY | 0 |
| 2025-01-13 | 18.99 JPY | 43.68 JPY | 0 |
| 2025-01-20 | 18.99 JPY | 43.68 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 18.99 JPY | 43.68 JPY | 1 |
| 2025-02-03 | 18.99 JPY | 43.68 JPY | 2 |
| 2025-02-10 | 18.99 JPY | 43.68 JPY | 0 |
| 2025-02-18 | 20.89 JPY | 51.28 JPY | 2 |
| 2025-04-27 | 23.42 JPY | 50.33 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 21.73 JPY | 49.75 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 21.84 JPY | 49.59 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 23.11 JPY | 49.59 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 23.11 JPY | 49.95 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 23.11 JPY | 49.69 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 23.17 JPY | 49.82 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 22.79 JPY | 49.06 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 22.60 JPY | 48.43 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 22.47 JPY | 48.11 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 22.47 JPY | 48.43 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 22.37 JPY | 49.59 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 24.53 JPY | 51.28 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 23.32 JPY | 50.12 JPY | 1 |
| 2025-07-29 | 17.47 JPY | 49.12 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 17.41 JPY | 48.74 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 25.64 JPY | 47.90 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 25.74 JPY | 50.33 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 26.27 JPY | 50.77 JPY | 1 |
| 2025-09-02 | 23.17 JPY | 50.33 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 17.09 JPY | 49.22 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 14.05 JPY | 46.84 JPY | 1 |
| 2025-09-23 | 14.14 JPY | 48.85 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 13.79 JPY | 48.52 JPY | 1 |
| 2025-10-06 | 20.45 JPY | 51.59 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 25.74 JPY | 57.08 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 25.55 JPY | 59.87 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 25.80 JPY | 64.17 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 27.09 JPY | 67.61 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 27.67 JPY | 67.06 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 28.49 JPY | 70.85 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 28.67 JPY | 70.72 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 26.03 JPY | 65.04 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 32.13 JPY | 65.52 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 32.47 JPY | 78.18 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 33.13 JPY | 86.09 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 33.23 JPY | 86.09 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 34.66 JPY | 88.15 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 33.45 JPY | 86.99 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 33.87 JPY | 92.61 JPY | 1 |
| 2026-01-20 | 33.63 JPY | 87.44 JPY | 7 |
| 2026-01-26 | 30.61 JPY | 88.94 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 30.66 JPY | 91.79 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 32.92 JPY | 93.79 JPY | 1 |
| 2026-02-16 | 32.92 JPY | 93.69 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 27.22 JPY | 75.23 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 34.26 JPY | 67.81 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 34.10 JPY | 59.27 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 32.35 JPY | 56.59 JPY | 0 |
| 2026-04-02 | 36.40 JPY | 58.56 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 38.80 JPY | 58.24 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 37.74 JPY | 56.58 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 37.67 JPY | 56.23 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 33.45 JPY | 55.28 JPY | 1 |
| 2026-05-05 | 34.34 JPY | 53.17 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 39.14 JPY | 52.65 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 28.80 JPY | 49.06 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 37.98 JPY | 51.35 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 24.06 JPY | 47.86 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 22.74 JPY | 48.65 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 37.40 JPY | 51.70 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 42.92 JPY | 53.62 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 34.82 JPY | 51.70 JPY | 1 |
| 2026-07-06 | 33.01 JPY | 51.28 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 43.32 JPY | 53.99 JPY | 1 |
| 2026-07-20 | 22.43 JPY | 49.60 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 22.47 JPY | 49.69 JPY | 0 |
よくある質問 追い出す
カードの種類は何ですか 追い出す?
追い出す は 魔術 カードイン Altered altered.
どういうことですか 追い出す する?
対象のクリーチャーをオーナーのライブラリーの上から2番目に置く。そのコントローラーは3点のライフを得る。
いくらですか 追い出す 料金?
追い出す 現在はから始まります ¥ 22.34. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
どのようなセットですか 追い出す から?
追い出す セットで初めてリリースされました Rise of the Eldrazi, によって描かれた Mike Bierek.
Is 追い出す 合法的にプレイできますか?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 追い出す 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
競技フォーマットとは 追い出す で遊んだ?
追い出す 競争力のあるメタゲームプレイが見られます 1 形式: Commander.

— コメント 0
, 反応 1
最初にコメントする