Ipotermia C
| Nome | Ipotermia C |
|---|---|
| Predefinito | Hypothermia C |
| Tipo | Sillabare |
| Descrizione | Ogni giocatore sceglie un Personaggio che controlla. Guadagna [[Addormentato]]. (Tu scegli per primo. Ignora le statistiche dei Personaggi Addormentati durante il Crepuscolo. Al Riposo, non vanno in Riserva e perdono il Sonno.) |
| Espansione | TBF #TBF-081-C-EN |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Elenco livelli
No Rank
Valutalo tu stesso
- Casual
Legal - Mostra di più...
Di Ipotermia C
Ipotermia C, Sillabare, progettato da None rilasciato per la prima volta Jan, 2025 in redazione TBF.
L'ipotermia C potrebbe essere utile in un mazzo di controllo che si concentra sullo sconvolgere lo stato del tabellone del tuo avversario rendendo temporaneamente incapaci i personaggi chiave. Tuttavia, potrebbero essere disponibili opzioni migliori a seconda della strategia specifica del mazzo, come carte che rimuovono permanentemente le minacce o forniscono effetti più versatili. La possibilità che Hypothermia C venga giocata dipende in ultima analisi dalla sinergia e dall'efficacia complessive del piano di gioco del mazzo.
Dove comprare
|
Ebay.com | visita il negozio | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi
Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2025-01-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
Domande frequenti su Ipotermia C
Che tipo di carta è Ipotermia C?
Ipotermia C è Sillabare carta inserita Altered altered.
Cosa fa Ipotermia C Fare?
Ogni giocatore sceglie un Personaggio che controlla. Guadagna [[Addormentato]]. (Tu scegli per primo. Ignora le statistiche dei Personaggi Addormentati durante il Crepuscolo. Al Riposo, non vanno in Riserva e perdono il Sonno.)
Che set è Ipotermia C da?
Ipotermia C è stato rilasciato per la prima volta nel set TBF.
Is Ipotermia C legale per giocare?
La legalità dipende dal formato del torneo: Ipotermia C può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.
A cosa sono simili le carte Ipotermia C?
Carte simili a Ipotermia C includere Ipotermia r, Ipotermia F. Consulta l'elenco completo nella sezione Carte simili sopra.

— Commenti 0
, Reazioni 1
Diventa il primo a commentare