Taux de Pioche Élevé
| Nom | Taux de Pioche Élevé |
|---|---|
| Modèle | High Rate Draw |
| Type | Carte piège normale |
| La description | Détruisez 2 monstres ou plus que vous contrôlez, et si vous le faites, piochez 1 carte pour chaque 2 monstres détruits. Pendant la Main Phase de votre adversaire, si cette carte est dans votre Cimetière : vous pouvez cibler 1 monstre que vous contrôlVoir plus |
| Artiste | Konami |
| Édition | Batailles de légende : Armageddon #EN018 |
| Papier peint | |
| Image |
À propos de Taux de Pioche Élevé
Taux de Pioche Élevé, Carte piège normale, conçu par Konami sorti pour la première fois en Jun, 2022 dans l'édition Battles of Legend: Armageddon. Il est actuellement vendu au prix le plus bas de € 1.40.
Un deck qui se concentre sur l'inondation du terrain avec plusieurs monstres rapidement, comme un deck Zombie ou Pendule, bénéficierait de l'utilisation de High Rate Draw pour générer un avantage de cartes. Bien qu'il puisse y avoir d'autres cartes piège avec des effets similaires comme Pot of Greed ou Graceful Charity, High Rate Draw offre l'utilité supplémentaire de pouvoir se recyclé depuis le cimetière, ce qui en fait une option polyvalente pour les decks qui peuvent facilement reconstituer leurs ressources de monstres. Dans l'ensemble, High Rate Draw pourrait être joué dans certains decks qui peuvent capitaliser efficacement sur ses effets.
Où acheter
![]() | Ebay.com | Visiter le magasin | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visiter le magasin |
*Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons être rémunérés
Un groupe
alerte prix ?
Alertez-moi quand le prix arrive
Historique des tendances des prix

historique des prix
| Date | Prix minimum | Prix moyen | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-08-12 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-08-19 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-08-26 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-09-02 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-09-09 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-09-16 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-09-23 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-09-30 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-10-07 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-10-14 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-10-21 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-10-28 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 1.38 EUR | 1.38 EUR | 0 |
Questions fréquemment posées sur Taux de Pioche Élevé
Quel type de carte est Taux de Pioche Élevé?
Taux de Pioche Élevé est Carte piège normale carte dans Altered altered.
Qu'est-ce que Taux de Pioche Élevé faire?
Détruisez 2 monstres ou plus que vous contrôlez, et si vous le faites, piochez 1 carte pour chaque 2 monstres détruits. Pendant la Main Phase de votre adversaire, si cette carte est dans votre Cimetière : vous pouvez cibler 1 monstre que vous contrôlez ; détruisez-le, et si vous le faites, Posez cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Pioche à Haut Taux qu'une fois par tour.
Combien fait Taux de Pioche Élevé coût?
Taux de Pioche Élevé commence actuellement à € 1.40. Consultez les prix en direct de plusieurs vendeurs dans la section Où acheter ci-dessus.
Quel est l'ensemble Taux de Pioche Élevé depuis?
Taux de Pioche Élevé est sorti pour la première fois dans l'ensemble Battles of Legend: Armageddon, illustré par Konami.
Is Taux de Pioche Élevé est-il légal de jouer ?
La légalité dépend du format du tournoi -- Taux de Pioche Élevé peut être légal dans certains formats et interdit ou restreint dans d’autres. Voir la répartition complète par format dans la section Légalité ci-dessus.
À quelles cartes ressemblent-elles ? Taux de Pioche Élevé?
Cartes semblables à Taux de Pioche Élevé inclure La créature ultime de destruction, Buster de Haine, Camouflage altergeiste. Consultez la liste complète dans la section Cartes similaires ci-dessus.



Réactions
0
0 commentaires
Soyez le premier à commenter