Mimimic

Icons of mtg
Mimimic image
setminmtgo
- 7.810.0 tix
Icons of mtg
اسمMimimic
النوعMachine effect monster
وصفIf your opponent controls a monster and you control a Level 3 monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Mimimic" once per turn this way.
فنانKonami
الإصدارLord of the Tachyon Galaxy Sneak Peek Participation Card #EN003
ورق جدرانMimimic Crop image Wallpaperتحميل
صورةMimimic Full hd imageتحميل
⚠️

قائمة المستوى

No Rank

صنفها بنفسك

أنواع التعريف

القوانين بين الأشكال

حول Mimimic

Mimimic, Machine effect monster, صمم بواسطة Konami صدر لأول مرة في Jun, 2022 في التحرير Lord of the Tachyon Galaxy Sneak Peek Participation Card. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 7.81.

A deck that focuses on Level 3 monsters and quick Special Summons would benefit from using Mimimic in the Yu-Gi-Oh TCG. This card can provide additional field presence and potentially disrupt your opponent's strategies. While Mimimic has its uses, there may be better options depending on the specific deck strategy, such as other monsters with stronger effects or easier summoning conditions. Players should consider their deck's overall synergy and strategy before deciding if Mimimic should see play.

من أين أشتري

Seller imageEbay.com

قم بزيارة المعرض او المتجر
Seller imagePrinting proxies

$ 0.75 قم بزيارة المعرض او المتجر

*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها

مجموعة

تنبيه السعر ?

تنبيهي عندما يأتي السعر

تاريخ اتجاه السعر

loading
تاريخ الأسعار
تاريخسعر الحد الأدنىمتوسط السعر مجموعات الأوراق
2024-08-137.81 EGP7.81 EGP 0
2024-08-197.81 EGP7.81 EGP 0
2024-08-267.81 EGP7.81 EGP 0
2024-09-027.81 EGP7.81 EGP 0
2024-09-097.81 EGP7.81 EGP 0
2024-09-167.81 EGP7.81 EGP 0
2024-09-237.81 EGP7.81 EGP 0
2024-09-307.81 EGP7.81 EGP 0
2024-10-077.81 EGP7.81 EGP 0
2024-10-147.81 EGP7.81 EGP 0
2024-10-217.81 EGP7.81 EGP 0
2024-10-287.81 EGP7.81 EGP 0
2024-11-067.81 EGP7.81 EGP 0
2024-11-117.81 EGP7.81 EGP 0
2024-11-187.81 EGP7.81 EGP 0
2024-11-257.81 EGP7.81 EGP 0
2024-12-027.81 EGP7.81 EGP 0
2024-12-097.81 EGP7.81 EGP 0
2024-12-197.81 EGP7.81 EGP 0
2024-12-237.81 EGP7.81 EGP 0
2024-12-307.81 EGP7.81 EGP 0
2025-01-017.81 EGP7.81 EGP 0
2025-01-067.81 EGP7.81 EGP 0
2025-01-137.81 EGP7.81 EGP 0
2025-01-207.81 EGP7.81 EGP 0
2025-01-277.81 EGP7.81 EGP 0
2025-02-037.81 EGP7.81 EGP 0
2025-02-107.81 EGP7.81 EGP 0
2025-04-277.81 EGP7.81 EGP 0
2025-04-287.81 EGP7.81 EGP 0
2025-05-067.81 EGP7.81 EGP 0
2025-05-127.81 EGP7.81 EGP 0
2025-05-197.81 EGP7.81 EGP 0
2025-05-287.81 EGP7.81 EGP 0
2025-06-037.81 EGP7.81 EGP 0
2025-06-107.81 EGP7.81 EGP 0
2025-06-177.81 EGP7.81 EGP 0
2025-06-237.81 EGP7.81 EGP 0
2025-07-017.81 EGP7.81 EGP 0
2025-07-087.81 EGP7.81 EGP 0
2025-07-157.81 EGP7.81 EGP 0
2025-07-227.81 EGP7.81 EGP 0
2025-07-297.81 EGP7.81 EGP 0
2025-08-057.81 EGP7.81 EGP 0
2025-08-127.81 EGP7.81 EGP 0
2025-08-187.81 EGP7.81 EGP 0
2025-08-257.81 EGP7.81 EGP 0
2025-09-027.81 EGP7.81 EGP 0
2025-09-097.81 EGP7.81 EGP 0
2025-09-157.81 EGP7.81 EGP 0
2025-09-237.81 EGP7.81 EGP 0
2025-09-297.81 EGP7.81 EGP 0
2025-10-067.81 EGP7.81 EGP 0
2025-10-137.81 EGP7.81 EGP 0
2025-10-207.81 EGP7.81 EGP 0
2025-10-277.81 EGP7.81 EGP 0
2025-11-037.81 EGP7.81 EGP 0
2025-11-107.81 EGP7.81 EGP 0
2025-11-187.81 EGP7.81 EGP 0
2025-11-247.81 EGP7.81 EGP 0
2025-12-037.81 EGP7.81 EGP 0
2025-12-087.81 EGP7.81 EGP 0
2025-12-157.81 EGP7.81 EGP 0
2025-12-227.81 EGP7.81 EGP 0
2025-12-297.81 EGP7.81 EGP 0
2026-01-017.81 EGP7.81 EGP 0
2026-01-057.81 EGP7.81 EGP 0
2026-01-137.81 EGP7.81 EGP 0
2026-01-207.81 EGP7.81 EGP 0
2026-01-267.81 EGP7.81 EGP 0
2026-02-027.81 EGP7.81 EGP 0
2026-02-097.81 EGP7.81 EGP 0
2026-02-167.81 EGP7.81 EGP 0
2026-02-237.81 EGP7.81 EGP 0
2026-03-027.81 EGP7.81 EGP 0
2026-03-107.81 EGP7.81 EGP 0
2026-03-167.81 EGP7.81 EGP 0
2026-04-027.81 EGP7.81 EGP 0
2026-04-077.81 EGP7.81 EGP 0
2026-04-147.81 EGP7.81 EGP 0
2026-04-237.81 EGP7.81 EGP 0
2026-04-307.81 EGP7.81 EGP 0
2026-05-057.81 EGP7.81 EGP 0
2026-05-147.81 EGP7.81 EGP 0
2026-05-207.81 EGP7.81 EGP 0
2026-05-257.81 EGP7.81 EGP 0
2026-06-017.81 EGP7.81 EGP 0
2026-06-087.81 EGP7.81 EGP 0
2026-06-157.81 EGP7.81 EGP 0
2026-06-237.81 EGP7.81 EGP 0
2026-06-297.81 EGP7.81 EGP 0
2026-07-067.81 EGP7.81 EGP 0
2026-07-137.81 EGP7.81 EGP 0
2026-07-207.81 EGP7.81 EGP 0
2026-07-277.81 EGP7.81 EGP 0
2026-08-037.81 EGP7.81 EGP 0
2026-08-107.81 EGP7.81 EGP 0

ردود الفعل

0

0 تعليقات

User profile image

كن أول من يعلق

الأسئلة المتداولة حول Mimimic

ما هو نوع البطاقة Mimimic?

Mimimic هو Machine effect monster بطاقة في Altered altered.

ماذا يفعل Mimimic يفعل؟

If your opponent controls a monster and you control a Level 3 monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Mimimic" once per turn this way.

كم يفعل Mimimic يكلف؟

Mimimic يبدأ حاليا في 7.81. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.

ما هي المجموعة Mimimic من؟

Mimimic تم إصداره لأول مرة في المجموعة Lord of the Tachyon Galaxy Sneak Peek Participation Card, يتضح من Konami.

Is Mimimic قانوني للعب؟

تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Mimimic يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.

ما هي البطاقات المشابهة Mimimic?

رسائل مشابهة ل Mimimic يشمل Level Warrior, Twilight Rose Knight, Caligo Claw Crow. راجع القائمة الكاملة في قسم البطاقات المشابهة أعلاه.